中日クラウンズ
- 開催コース
- 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース
- ヤード
- 6557ヤード
- 開催期間
- 2025年5月1日 - 2025年5月4日
- 賞金総額
- 11,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今野 大喜 | -4 | 67 | 69 | 136 |
| 2 | 金子 駆大 | -3 | 69 | 68 | 137 |
| T3 | 宮里 優作 | -2 | 70 | 68 | 138 |
| T3 | 稲森 佑貴 | -2 | 68 | 70 | 138 |
| T3 | 岡田 晃平 | -2 | 69 | 69 | 138 |
| T3 | 上井 邦浩 | -2 | 69 | 69 | 138 |
| T3 | ジュビック パグンサン | -2 | 68 | 70 | 138 |
| T3 | 宋 永漢 | -2 | 69 | 69 | 138 |
| T3 | 岩﨑 亜久竜 | -2 | 67 | 71 | 138 |
| T3 | 発多 ヤマト | -2 | 69 | 69 | 138 |
| T3 | 長野 泰雅 | -2 | 68 | 70 | 138 |
| T12 | 堀川 未来夢 | -1 | 71 | 68 | 139 |
| T12 | 中野 麟太朗 | -1 | 72 | 67 | 139 |
| T12 | 比嘉 一貴 | -1 | 71 | 68 | 139 |
| T12 | 小西 貴紀 | -1 | 70 | 69 | 139 |
|
|
|||||
| T12 | 米澤 蓮 | -1 | 72 | 67 | 139 |
| T17 | 鈴木 晃祐 | E | 71 | 69 | 140 |
| T17 | 上田 敦士 | E | 72 | 68 | 140 |
| T17 | 細野 勇策 | E | 73 | 67 | 140 |
| T17 | 木下 稜介 | E | 70 | 70 | 140 |
| T17 | 生源寺 龍憲 | E | 73 | 67 | 140 |
| T22 | 今平 周吾 | +1 | 72 | 69 | 141 |
| T22 | 石川 遼 | +1 | 72 | 69 | 141 |
| T22 | 石坂 友宏 | +1 | 74 | 67 | 141 |
| T22 | 内藤 寛太郎 | +1 | 71 | 70 | 141 |
| T22 | 河本 力 | +1 | 70 | 71 | 141 |
| T22 | ショーン ノリス | +1 | 70 | 71 | 141 |
| T22 | 清水 大成 | +1 | 72 | 69 | 141 |
| T22 | 大嶋 宝 | +1 | 72 | 69 | 141 |
| T30 | 小浦 和也 | +2 | 72 | 70 | 142 |
|
|
|||||
| T30 | 平本 世中 | +2 | 70 | 72 | 142 |
| T30 | 小野田 享也 | +2 | 72 | 70 | 142 |
| T30 | 鍋谷 太一 | +2 | 71 | 71 | 142 |
| T30 | 小袋 秀人 | +2 | 74 | 68 | 142 |
| T30 | 浅地 洋佑 | +2 | 70 | 72 | 142 |
| T30 | ブラッド ケネディ | +2 | 73 | 69 | 142 |
| T30 | 市原 弘大 | +2 | 72 | 70 | 142 |
| T30 | 岩田 寛 | +2 | 73 | 69 | 142 |
| T30 | 片山 晋呉 | +2 | 71 | 71 | 142 |
| T30 | 永野 竜太郎 | +2 | 71 | 71 | 142 |
| T30 | ジェイブ クルーガー | +2 | 70 | 72 | 142 |
| T30 | マイケル ヘンドリー | +2 | 70 | 72 | 142 |
| T30 | 谷口 徹 | +2 | 69 | 73 | 142 |
| T44 | 阿久津 未来也 | +3 | 73 | 70 | 143 |
| T44 | 杉浦 悠太 | +3 | 71 | 72 | 143 |
|
|
|||||
| T44 | 大嶋 港 | +3 | 70 | 73 | 143 |
| T44 | 勝俣 陵 | +3 | 72 | 71 | 143 |
| T48 | 杉山 知靖 | +4 | 72 | 72 | 144 |
| T48 | 日髙 将史 | +4 | 75 | 69 | 144 |
| T48 | 光田 智輝 | +4 | 71 | 73 | 144 |
| T48 | 杉原 大河 | +4 | 73 | 71 | 144 |
| T48 | 出水田 大二郎 | +4 | 76 | 68 | 144 |
| T48 | 森山 友貴 | +4 | 74 | 70 | 144 |
| T48 | 服部 雅也 | +4 | 70 | 74 | 144 |
| T48 | 大槻 智春 | +4 | 76 | 68 | 144 |
| T48 | 近藤 智弘 | +4 | 72 | 72 | 144 |
| T48 | 竹安 俊也 | +4 | 72 | 72 | 144 |
| T48 | 大岩 龍一 | +4 | 72 | 72 | 144 |
| T59 | 小木曽 喬 | +5 | 73 | 72 | 145 |
| T59 | 田中 章太郎 | +5 | 71 | 74 | 145 |
| T59 | 蟬川 泰果 | +5 | 76 | 69 | 145 |
| T59 | 塚田 陽亮 | +5 | 76 | 69 | 145 |
| 以上が予選通過 | |||||
| T63 | H・W・リュー | +6 | 74 | 72 | 146 |
| T63 | 前田 光史朗 | +6 | 73 | 73 | 146 |
| T63 | 嘉数 光倫 | +6 | 71 | 75 | 146 |
| T63 | 加藤 金次郎 | +6 | 74 | 72 | 146 |
| T63 | 宇喜多 飛翔 | +6 | 70 | 76 | 146 |
| T63 | 出利葉 太一郎 | +6 | 72 | 74 | 146 |
| T63 | 佐藤 大平 | +6 | 77 | 69 | 146 |
| T63 | 幡地 隆寛 | +6 | 76 | 70 | 146 |
| T63 | 篠 優希 | +6 | 73 | 73 | 146 |
| T63 | 黒木 紀至 | +6 | 73 | 73 | 146 |
| T73 | 宮本 勝昌 | +7 | 76 | 71 | 147 |
| T73 | 海老根 文博 | +7 | 74 | 73 | 147 |
| T73 | 大堀 裕次郎 | +7 | 74 | 73 | 147 |
| T73 | 小斉平 優和 | +7 | 75 | 72 | 147 |
| T73 | 山田 大晟 | +7 | 76 | 71 | 147 |
| T73 | 下家 秀琉 | +7 | 76 | 71 | 147 |
| 79 | 池村 寛世 | +8 | 75 | 73 | 148 |
| T80 | 新村 駿 | +9 | 75 | 74 | 149 |
| T80 | 松山 茉生 | +9 | 75 | 74 | 149 |
| T80 | 森本 雄 | +9 | 74 | 75 | 149 |
| T80 | 山本 大雅 | +9 | 71 | 78 | 149 |
| T80 | 永井 源 | +9 | 75 | 74 | 149 |
| T80 | 吉田 泰基 | +9 | 78 | 71 | 149 |
| T86 | 池田 勇太 | +10 | 78 | 72 | 150 |
| T86 | 北村 晃一 | +10 | 73 | 77 | 150 |
| T88 | 権藤 紘太 | +11 | 80 | 71 | 151 |
| T88 | 石垣 敢大 | +11 | 75 | 76 | 151 |
| T90 | 近藤 啓介 | +12 | 76 | 76 | 152 |
| T90 | 鳥海 颯汰 | +12 | 79 | 73 | 152 |
| 92 | 正岡 竜二 | +14 | 76 | 78 | 154 |
| 93 | 神永 直輝 | +16 | 76 | 80 | 156 |
| T94 | ディネッシュ チャンド | +18 | 80 | 78 | 158 |
| T94 | 阪本 烈 | +18 | 82 | 76 | 158 |
| 96 | 内山 大樹 | +23 | 82 | 81 | 163 |
| 97 | 小野 英樹 | +30 | 86 | 84 | 170 |
棄権者
- 谷原 秀人
- 木下 裕太
- 小平 智
- トッド ペク
- ジャスティン デロスサントス
- 坂本 雄介
- 片岡 尚之
- 古川 雄大
