中日クラウンズ
- 開催コース
- 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース
- ヤード
- 6557ヤード
- 開催期間
- 2025年5月1日 - 2025年5月4日
- 賞金総額
- 11,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 浅地 洋佑 | -6 | 70 | 72 | 62 | 204 |
| T1 | 小西 貴紀 | -6 | 70 | 69 | 65 | 204 |
| T1 | 岡田 晃平 | -6 | 69 | 69 | 66 | 204 |
| T4 | 宮里 優作 | -5 | 70 | 68 | 67 | 205 |
| T4 | ジュビック パグンサン | -5 | 68 | 70 | 67 | 205 |
| T4 | 石坂 友宏 | -5 | 74 | 67 | 64 | 205 |
| T4 | 金子 駆大 | -5 | 69 | 68 | 68 | 205 |
| T8 | 岩﨑 亜久竜 | -4 | 67 | 71 | 68 | 206 |
| T8 | 長野 泰雅 | -4 | 68 | 70 | 68 | 206 |
| T10 | ブラッド ケネディ | -3 | 73 | 69 | 65 | 207 |
| T10 | 上井 邦浩 | -3 | 69 | 69 | 69 | 207 |
| T10 | 発多 ヤマト | -3 | 69 | 69 | 69 | 207 |
| T10 | 生源寺 龍憲 | -3 | 73 | 67 | 67 | 207 |
| T14 | 阿久津 未来也 | -2 | 73 | 70 | 65 | 208 |
| T14 | ジェイブ クルーガー | -2 | 70 | 72 | 66 | 208 |
|
|
||||||
| T14 | 今野 大喜 | -2 | 67 | 69 | 72 | 208 |
| T14 | 岩田 寛 | -2 | 73 | 69 | 66 | 208 |
| T18 | 木下 稜介 | -1 | 70 | 70 | 69 | 209 |
| T18 | 大嶋 宝 | -1 | 72 | 69 | 68 | 209 |
| T18 | 市原 弘大 | -1 | 72 | 70 | 67 | 209 |
| T18 | 今平 周吾 | -1 | 72 | 69 | 68 | 209 |
| T18 | 宋 永漢 | -1 | 69 | 69 | 71 | 209 |
| T18 | 大嶋 港 | -1 | 70 | 73 | 66 | 209 |
| T24 | 稲森 佑貴 | E | 68 | 70 | 72 | 210 |
| T24 | 細野 勇策 | E | 73 | 67 | 70 | 210 |
| T24 | 清水 大成 | E | 72 | 69 | 69 | 210 |
| T24 | 鈴木 晃祐 | E | 71 | 69 | 70 | 210 |
| T24 | 比嘉 一貴 | E | 71 | 68 | 71 | 210 |
| T24 | 小袋 秀人 | E | 74 | 68 | 68 | 210 |
| T24 | 内藤 寛太郎 | E | 71 | 70 | 69 | 210 |
|
|
||||||
| T31 | 永野 竜太郎 | +1 | 71 | 71 | 69 | 211 |
| T31 | 谷口 徹 | +1 | 69 | 73 | 69 | 211 |
| T31 | マイケル ヘンドリー | +1 | 70 | 72 | 69 | 211 |
| T31 | 石川 遼 | +1 | 72 | 69 | 70 | 211 |
| T31 | ショーン ノリス | +1 | 70 | 71 | 70 | 211 |
| T31 | 小野田 享也 | +1 | 72 | 70 | 69 | 211 |
| T37 | 勝俣 陵 | +2 | 72 | 71 | 69 | 212 |
| T37 | 竹安 俊也 | +2 | 72 | 72 | 68 | 212 |
| T37 | 上田 敦士 | +2 | 72 | 68 | 72 | 212 |
| T37 | 河本 力 | +2 | 70 | 71 | 71 | 212 |
| T37 | 米澤 蓮 | +2 | 72 | 67 | 73 | 212 |
| T37 | 小浦 和也 | +2 | 72 | 70 | 70 | 212 |
| T37 | 森山 友貴 | +2 | 74 | 70 | 68 | 212 |
| T37 | 片山 晋呉 | +2 | 71 | 71 | 70 | 212 |
| T37 | 大槻 智春 | +2 | 76 | 68 | 68 | 212 |
|
|
||||||
| T46 | 杉浦 悠太 | +3 | 71 | 72 | 70 | 213 |
| T46 | 平本 世中 | +3 | 70 | 72 | 71 | 213 |
| T46 | 鍋谷 太一 | +3 | 71 | 71 | 71 | 213 |
| T49 | 中野 麟太朗 | +4 | 72 | 67 | 75 | 214 |
| T49 | 近藤 智弘 | +4 | 72 | 72 | 70 | 214 |
| T49 | 大岩 龍一 | +4 | 72 | 72 | 70 | 214 |
| T52 | 蟬川 泰果 | +5 | 76 | 69 | 70 | 215 |
| T52 | 光田 智輝 | +5 | 71 | 73 | 71 | 215 |
| T52 | 塚田 陽亮 | +5 | 76 | 69 | 70 | 215 |
| T52 | 堀川 未来夢 | +5 | 71 | 68 | 76 | 215 |
| T56 | 杉原 大河 | +6 | 73 | 71 | 72 | 216 |
| T56 | 杉山 知靖 | +6 | 72 | 72 | 72 | 216 |
| T56 | 小木曽 喬 | +6 | 73 | 72 | 71 | 216 |
| T59 | 日髙 将史 | +7 | 75 | 69 | 73 | 217 |
| T59 | 田中 章太郎 | +7 | 71 | 74 | 72 | 217 |
| T61 | 服部 雅也 | +8 | 70 | 74 | 74 | 218 |
| T61 | 出水田 大二郎 | +8 | 76 | 68 | 74 | 218 |
棄権者
- 谷原 秀人
- 木下 裕太
- 小平 智
- トッド ペク
- ジャスティン デロスサントス
- 坂本 雄介
- 片岡 尚之
- 古川 雄大
