中日クラウンズ
- 開催コース
- 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース
- ヤード
- 6557ヤード
- 開催期間
- 2025年5月1日 - 2025年5月4日
- 賞金総額
- 11,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 今野 大喜 | -3 | 67 | 67 |
| T1 | 岩﨑 亜久竜 | -3 | 67 | 67 |
| T3 | 稲森 佑貴 | -2 | 68 | 68 |
| T3 | ジュビック パグンサン | -2 | 68 | 68 |
| T3 | 長野 泰雅 | -2 | 68 | 68 |
| T6 | 発多 ヤマト | -1 | 69 | 69 |
| T6 | 谷口 徹 | -1 | 69 | 69 |
| T6 | 金子 駆大 | -1 | 69 | 69 |
| T6 | 宋 永漢 | -1 | 69 | 69 |
| T6 | 岡田 晃平 | -1 | 69 | 69 |
| T6 | 上井 邦浩 | -1 | 69 | 69 |
| T12 | 平本 世中 | E | 70 | 70 |
| T12 | 小西 貴紀 | E | 70 | 70 |
| T12 | ジェイブ クルーガー | E | 70 | 70 |
| T12 | 木下 稜介 | E | 70 | 70 |
|
|
||||
| T12 | 浅地 洋佑 | E | 70 | 70 |
| T12 | 河本 力 | E | 70 | 70 |
| T12 | 服部 雅也 | E | 70 | 70 |
| T12 | 宮里 優作 | E | 70 | 70 |
| T12 | ショーン ノリス | E | 70 | 70 |
| T12 | 宇喜多 飛翔 | E | 70 | 70 |
| T12 | 大嶋 港 | E | 70 | 70 |
| T12 | マイケル ヘンドリー | E | 70 | 70 |
| T24 | 嘉数 光倫 | +1 | 71 | 71 |
| T24 | 光田 智輝 | +1 | 71 | 71 |
| T24 | 永野 竜太郎 | +1 | 71 | 71 |
| T24 | 杉浦 悠太 | +1 | 71 | 71 |
| T24 | 片山 晋呉 | +1 | 71 | 71 |
| T24 | 鈴木 晃祐 | +1 | 71 | 71 |
| T24 | 堀川 未来夢 | +1 | 71 | 71 |
|
|
||||
| T24 | 田中 章太郎 | +1 | 71 | 71 |
| T24 | 内藤 寛太郎 | +1 | 71 | 71 |
| T24 | 山本 大雅 | +1 | 71 | 71 |
| T24 | 鍋谷 太一 | +1 | 71 | 71 |
| T24 | 比嘉 一貴 | +1 | 71 | 71 |
| T36 | 勝俣 陵 | +2 | 72 | 72 |
| T36 | 小浦 和也 | +2 | 72 | 72 |
| T36 | 出利葉 太一郎 | +2 | 72 | 72 |
| T36 | 石川 遼 | +2 | 72 | 72 |
| T36 | 清水 大成 | +2 | 72 | 72 |
| T36 | 杉山 知靖 | +2 | 72 | 72 |
| T36 | 大嶋 宝 | +2 | 72 | 72 |
| T36 | 大岩 龍一 | +2 | 72 | 72 |
| T36 | 小野田 享也 | +2 | 72 | 72 |
| T36 | 市原 弘大 | +2 | 72 | 72 |
|
|
||||
| T36 | 上田 敦士 | +2 | 72 | 72 |
| T36 | 米澤 蓮 | +2 | 72 | 72 |
| T36 | 中野 麟太朗 | +2 | 72 | 72 |
| T36 | 竹安 俊也 | +2 | 72 | 72 |
| T36 | 近藤 智弘 | +2 | 72 | 72 |
| T36 | 今平 周吾 | +2 | 72 | 72 |
| T52 | 前田 光史朗 | +3 | 73 | 73 |
| T52 | 北村 晃一 | +3 | 73 | 73 |
| T52 | 篠 優希 | +3 | 73 | 73 |
| T52 | 黒木 紀至 | +3 | 73 | 73 |
| T52 | 小木曽 喬 | +3 | 73 | 73 |
| T52 | 生源寺 龍憲 | +3 | 73 | 73 |
| T52 | ブラッド ケネディ | +3 | 73 | 73 |
| T52 | 岩田 寛 | +3 | 73 | 73 |
| T52 | 阿久津 未来也 | +3 | 73 | 73 |
| T52 | 細野 勇策 | +3 | 73 | 73 |
| T52 | 杉原 大河 | +3 | 73 | 73 |
| T63 | 加藤 金次郎 | +4 | 74 | 74 |
| T63 | 森本 雄 | +4 | 74 | 74 |
| T63 | 大堀 裕次郎 | +4 | 74 | 74 |
| T63 | H・W・リュー | +4 | 74 | 74 |
| T63 | 森山 友貴 | +4 | 74 | 74 |
| T63 | 石坂 友宏 | +4 | 74 | 74 |
| T63 | 小袋 秀人 | +4 | 74 | 74 |
| T63 | 海老根 文博 | +4 | 74 | 74 |
| T71 | 日髙 将史 | +5 | 75 | 75 |
| T71 | 永井 源 | +5 | 75 | 75 |
| T71 | 新村 駿 | +5 | 75 | 75 |
| T71 | 松山 茉生 | +5 | 75 | 75 |
| T71 | 石垣 敢大 | +5 | 75 | 75 |
| T71 | 池村 寛世 | +5 | 75 | 75 |
| T71 | 小斉平 優和 | +5 | 75 | 75 |
| T78 | 下家 秀琉 | +6 | 76 | 76 |
| T78 | 正岡 竜二 | +6 | 76 | 76 |
| T78 | 塚田 陽亮 | +6 | 76 | 76 |
| T78 | 宮本 勝昌 | +6 | 76 | 76 |
| T78 | 神永 直輝 | +6 | 76 | 76 |
| T78 | 幡地 隆寛 | +6 | 76 | 76 |
| T78 | 山田 大晟 | +6 | 76 | 76 |
| T78 | 近藤 啓介 | +6 | 76 | 76 |
| T78 | 大槻 智春 | +6 | 76 | 76 |
| T78 | 出水田 大二郎 | +6 | 76 | 76 |
| T78 | 蟬川 泰果 | +6 | 76 | 76 |
| 89 | 佐藤 大平 | +7 | 77 | 77 |
| T90 | 池田 勇太 | +8 | 78 | 78 |
| T90 | 吉田 泰基 | +8 | 78 | 78 |
| 92 | 鳥海 颯汰 | +9 | 79 | 79 |
| T93 | 権藤 紘太 | +10 | 80 | 80 |
| T93 | ディネッシュ チャンド | +10 | 80 | 80 |
| T95 | 阪本 烈 | +12 | 82 | 82 |
| T95 | 内山 大樹 | +12 | 82 | 82 |
| 97 | 小野 英樹 | +16 | 86 | 86 |
棄権者
- 谷原 秀人
- 木下 裕太
- 小平 智
- トッド ペク
- ジャスティン デロスサントス
- 坂本 雄介
- 片岡 尚之
- 古川 雄大
