ダンロップフェニックストーナメント
- 開催コース
- フェニックスカントリークラブ
- ヤード
- 7117ヤード
- 開催期間
- 2025年11月20日 - 2025年11月23日
- 賞金総額
- 20,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塚田 陽亮 | -13 | 67 | 66 | 67 | 67 | 267 |
| T2 | 生源寺 龍憲 | -8 | 67 | 66 | 71 | 68 | 272 |
| T2 | 河本 力 | -8 | 69 | 70 | 66 | 67 | 272 |
| T2 | 堀川 未来夢 | -8 | 67 | 70 | 66 | 69 | 272 |
| T5 | 岡田 晃平 | -7 | 68 | 69 | 70 | 66 | 273 |
| T5 | 木下 稜介 | -7 | 69 | 68 | 68 | 68 | 273 |
| T5 | 松山 英樹 | -7 | 70 | 67 | 68 | 68 | 273 |
| T8 | 蟬川 泰果 | -6 | 67 | 72 | 68 | 67 | 274 |
| T8 | 岩田 寛 | -6 | 71 | 70 | 65 | 68 | 274 |
| T8 | 宮里 優作 | -6 | 73 | 67 | 68 | 66 | 274 |
| T11 | 今平 周吾 | -5 | 68 | 73 | 69 | 65 | 275 |
| T11 | 坂本 雄介 | -5 | 69 | 67 | 70 | 69 | 275 |
| T13 | ニール シプリー | -4 | 70 | 66 | 66 | 74 | 276 |
| T13 | 池田 勇太 | -4 | 71 | 67 | 68 | 70 | 276 |
| T13 | 吉田 泰基 | -4 | 70 | 71 | 69 | 66 | 276 |
|
|
|||||||
| T13 | イ サンヒ | -4 | 69 | 65 | 68 | 74 | 276 |
| T13 | 細野 勇策 | -4 | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 |
| T13 | 勝俣 陵 | -4 | 67 | 72 | 68 | 69 | 276 |
| T13 | 前田 光史朗 | -4 | 64 | 70 | 70 | 72 | 276 |
| T20 | 石川 遼 | -3 | 68 | 68 | 71 | 70 | 277 |
| T20 | 石坂 友宏 | -3 | 70 | 66 | 70 | 71 | 277 |
| T22 | 佐藤 大平 | -2 | 70 | 71 | 66 | 71 | 278 |
| T22 | 平田 憲聖 | -2 | 70 | 66 | 70 | 72 | 278 |
| T22 | 長野 泰雅 | -2 | 69 | 65 | 70 | 74 | 278 |
| T22 | ニック ダンラップ | -2 | 68 | 69 | 72 | 69 | 278 |
| T26 | 小西 貴紀 | -1 | 68 | 71 | 69 | 71 | 279 |
| T26 | 阿久津 未来也 | -1 | 70 | 70 | 66 | 73 | 279 |
| T26 | 小木曽 喬 | -1 | 72 | 71 | 68 | 68 | 279 |
| T29 | デービス ショア | E | 68 | 71 | 68 | 73 | 280 |
| T29 | 出水田 大二郎 | E | 74 | 68 | 69 | 69 | 280 |
|
|
|||||||
| T31 | 竹安 俊也 | +1 | 72 | 69 | 71 | 69 | 281 |
| T31 | 古川 龍之介 | +1 | 73 | 69 | 67 | 72 | 281 |
| T31 | 大岩 龍一 | +1 | 72 | 69 | 71 | 69 | 281 |
| T31 | 大槻 智春 | +1 | 66 | 73 | 68 | 74 | 281 |
| T31 | アレハンドロ デルレイ | +1 | 71 | 71 | 74 | 65 | 281 |
| T31 | 永野 竜太郎 | +1 | 71 | 70 | 67 | 73 | 281 |
| T31 | 原 敏之 | +1 | 68 | 71 | 67 | 75 | 281 |
| T31 | ジャスティン デロスサントス | +1 | 71 | 71 | 67 | 72 | 281 |
| T39 | 清水 大成 | +2 | 69 | 73 | 70 | 70 | 282 |
| T39 | 谷原 秀人 | +2 | 71 | 69 | 73 | 69 | 282 |
| T39 | 岩﨑 亜久竜 | +2 | 71 | 69 | 72 | 70 | 282 |
| T39 | 平本 世中 | +2 | 71 | 72 | 65 | 74 | 282 |
| 43 | 山田 大晟 | +3 | 73 | 68 | 73 | 69 | 283 |
| T44 | 金子 駆大 | +4 | 73 | 66 | 68 | 77 | 284 |
| T44 | 鍋谷 太一 | +4 | 74 | 66 | 71 | 73 | 284 |
|
|
|||||||
| T44 | 若原 亮太 | +4 | 72 | 70 | 69 | 73 | 284 |
| T44 | 杉山 知靖 | +4 | 70 | 71 | 72 | 71 | 284 |
| T44 | ヤン ジホ | +4 | 70 | 73 | 70 | 71 | 284 |
| T49 | 下家 秀琉 | +5 | 66 | 70 | 77 | 72 | 285 |
| T49 | 幡地 隆寛 | +5 | 68 | 69 | 74 | 74 | 285 |
| T51 | 大堀 裕次郎 | +6 | 71 | 68 | 71 | 76 | 286 |
| T51 | 伊藤 有志 | +6 | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 |
| T53 | H・W・リュー | +7 | 68 | 70 | 72 | 77 | 287 |
| T53 | 米澤 蓮 | +7 | 71 | 69 | 70 | 77 | 287 |
| T53 | 谷口 徹 | +7 | 72 | 71 | 71 | 73 | 287 |
| T53 | 小平 智 | +7 | 72 | 71 | 68 | 76 | 287 |
| T53 | 小斉平 優和 | +7 | 75 | 67 | 68 | 77 | 287 |
| 58 | 片岡 尚之 | +8 | 71 | 69 | 70 | 78 | 288 |
| 59 | 植竹 勇太 | +9 | 70 | 71 | 72 | 76 | 289 |
| 60 | トッド ペク | +11 | 69 | 70 | 71 | 81 | 291 |
| 61 | 海老根 文博 | +20 | 72 | 70 | 82 | 76 | 300 |
棄権者
- 上井 邦浩
