ダンロップフェニックストーナメント
- 開催コース
- フェニックスカントリークラブ
- ヤード
- 7117ヤード
- 開催期間
- 2025年11月20日 - 2025年11月23日
- 賞金総額
- 20,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 光史朗 | -6 | 64 | 64 |
| T2 | 下家 秀琉 | -4 | 66 | 66 |
| T2 | 大槻 智春 | -4 | 66 | 66 |
| T4 | 蟬川 泰果 | -3 | 67 | 67 |
| T4 | 堀川 未来夢 | -3 | 67 | 67 |
| T4 | 勝俣 陵 | -3 | 67 | 67 |
| T4 | 塚田 陽亮 | -3 | 67 | 67 |
| T4 | 生源寺 龍憲 | -3 | 67 | 67 |
| T9 | 細野 勇策 | -2 | 68 | 68 |
| T9 | 石川 遼 | -2 | 68 | 68 |
| T9 | デービス ショア | -2 | 68 | 68 |
| T9 | ニック ダンラップ | -2 | 68 | 68 |
| T9 | 今平 周吾 | -2 | 68 | 68 |
| T9 | 岡田 晃平 | -2 | 68 | 68 |
| T9 | H・W・リュー | -2 | 68 | 68 |
|
|
||||
| T9 | 原 敏之 | -2 | 68 | 68 |
| T9 | 小西 貴紀 | -2 | 68 | 68 |
| T9 | 幡地 隆寛 | -2 | 68 | 68 |
| T19 | 坂本 雄介 | -1 | 69 | 69 |
| T19 | 嘉数 光倫 | -1 | 69 | 69 |
| T19 | トッド ペク | -1 | 69 | 69 |
| T19 | イ サンヒ | -1 | 69 | 69 |
| T19 | 木下 稜介 | -1 | 69 | 69 |
| T19 | 河本 力 | -1 | 69 | 69 |
| T19 | 清水 大成 | -1 | 69 | 69 |
| T19 | 長野 泰雅 | -1 | 69 | 69 |
| T27 | 吉田 泰基 | E | 70 | 70 |
| T27 | 市原 弘大 | E | 70 | 70 |
| T27 | マイケル ヘンドリー | E | 70 | 70 |
| T27 | 杉原 大河 | E | 70 | 70 |
|
|
||||
| T27 | 宋 永漢 | E | 70 | 70 |
| T27 | 佐藤 大平 | E | 70 | 70 |
| T27 | ニール シプリー | E | 70 | 70 |
| T27 | 植竹 勇太 | E | 70 | 70 |
| T27 | 石坂 友宏 | E | 70 | 70 |
| T27 | 平田 憲聖 | E | 70 | 70 |
| T27 | 阿久津 未来也 | E | 70 | 70 |
| T27 | 松山 英樹 | E | 70 | 70 |
| T27 | 杉山 知靖 | E | 70 | 70 |
| T27 | ヤン ジホ | E | 70 | 70 |
| T41 | 谷原 秀人 | +1 | 71 | 71 |
| T41 | カーソン バッカ | +1 | 71 | 71 |
| T41 | ジャスティン デロスサントス | +1 | 71 | 71 |
| T41 | 岩田 寛 | +1 | 71 | 71 |
| T41 | 永野 竜太郎 | +1 | 71 | 71 |
|
|
||||
| T41 | 岩﨑 亜久竜 | +1 | 71 | 71 |
| T41 | 片岡 尚之 | +1 | 71 | 71 |
| T41 | 米澤 蓮 | +1 | 71 | 71 |
| T41 | 平本 世中 | +1 | 71 | 71 |
| T41 | 池田 勇太 | +1 | 71 | 71 |
| T41 | アレハンドロ デルレイ | +1 | 71 | 71 |
| T41 | 大堀 裕次郎 | +1 | 71 | 71 |
| T53 | 小木曽 喬 | +2 | 72 | 72 |
| T53 | 谷口 徹 | +2 | 72 | 72 |
| T53 | ブラッド ケネディ | +2 | 72 | 72 |
| T53 | ジェイブ クルーガー | +2 | 72 | 72 |
| T53 | 海老根 文博 | +2 | 72 | 72 |
| T53 | 竹安 俊也 | +2 | 72 | 72 |
| T53 | 若原 亮太 | +2 | 72 | 72 |
| T53 | 大岩 龍一 | +2 | 72 | 72 |
| T53 | 伊藤 有志 | +2 | 72 | 72 |
| T53 | ショーン ノリス | +2 | 72 | 72 |
| T53 | 小平 智 | +2 | 72 | 72 |
| T64 | 金子 駆大 | +3 | 73 | 73 |
| T64 | 山下 勝将 | +3 | 73 | 73 |
| T64 | 中野 麟太朗 | +3 | 73 | 73 |
| T64 | 木下 裕太 | +3 | 73 | 73 |
| T64 | 安森 一貴 | +3 | 73 | 73 |
| T64 | 黒木 紀至 | +3 | 73 | 73 |
| T64 | 古川 龍之介 | +3 | 73 | 73 |
| T64 | 山田 大晟 | +3 | 73 | 73 |
| T64 | 宮里 優作 | +3 | 73 | 73 |
| T73 | 鍋谷 太一 | +4 | 74 | 74 |
| T73 | 出水田 大二郎 | +4 | 74 | 74 |
| T73 | 宇喜多 飛翔 | +4 | 74 | 74 |
| T73 | 李 京勲 | +4 | 74 | 74 |
| T77 | 小斉平 優和 | +5 | 75 | 75 |
| T77 | 稲森 佑貴 | +5 | 75 | 75 |
| T77 | 近藤 智弘 | +5 | 75 | 75 |
| T80 | 吉行 アムロ | +6 | 76 | 76 |
| T80 | コ グンテク | +6 | 76 | 76 |
| 82 | 篠 優希 | +7 | 77 | 77 |
| 83 | 鈴木 晃祐 | +9 | 79 | 79 |
棄権者
- 上井 邦浩
