ダンロップフェニックストーナメント
- 開催コース
- フェニックスカントリークラブ
- ヤード
- 7117ヤード
- 開催期間
- 2025年11月20日 - 2025年11月23日
- 賞金総額
- 20,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塚田 陽亮 | -10 | 67 | 66 | 67 | 200 |
| T2 | ニール シプリー | -8 | 70 | 66 | 66 | 202 |
| T2 | イ サンヒ | -8 | 69 | 65 | 68 | 202 |
| 4 | 堀川 未来夢 | -7 | 67 | 70 | 66 | 203 |
| T5 | 生源寺 龍憲 | -6 | 67 | 66 | 71 | 204 |
| T5 | 長野 泰雅 | -6 | 69 | 65 | 70 | 204 |
| T5 | 前田 光史朗 | -6 | 64 | 70 | 70 | 204 |
| T8 | 細野 勇策 | -5 | 68 | 68 | 69 | 205 |
| T8 | 河本 力 | -5 | 69 | 70 | 66 | 205 |
| T8 | 木下 稜介 | -5 | 69 | 68 | 68 | 205 |
| T8 | 松山 英樹 | -5 | 70 | 67 | 68 | 205 |
| T12 | 池田 勇太 | -4 | 71 | 67 | 68 | 206 |
| T12 | 平田 憲聖 | -4 | 70 | 66 | 70 | 206 |
| T12 | 石坂 友宏 | -4 | 70 | 66 | 70 | 206 |
| T12 | 阿久津 未来也 | -4 | 70 | 70 | 66 | 206 |
|
|
||||||
| T12 | 坂本 雄介 | -4 | 69 | 67 | 70 | 206 |
| T12 | 岩田 寛 | -4 | 71 | 70 | 65 | 206 |
| T12 | 原 敏之 | -4 | 68 | 71 | 67 | 206 |
| T19 | 金子 駆大 | -3 | 73 | 66 | 68 | 207 |
| T19 | 佐藤 大平 | -3 | 70 | 71 | 66 | 207 |
| T19 | デービス ショア | -3 | 68 | 71 | 68 | 207 |
| T19 | 大槻 智春 | -3 | 66 | 73 | 68 | 207 |
| T19 | 岡田 晃平 | -3 | 68 | 69 | 70 | 207 |
| T19 | 勝俣 陵 | -3 | 67 | 72 | 68 | 207 |
| T19 | 石川 遼 | -3 | 68 | 68 | 71 | 207 |
| T19 | 蟬川 泰果 | -3 | 67 | 72 | 68 | 207 |
| T27 | 平本 世中 | -2 | 71 | 72 | 65 | 208 |
| T27 | 永野 竜太郎 | -2 | 71 | 70 | 67 | 208 |
| T27 | 小西 貴紀 | -2 | 68 | 71 | 69 | 208 |
| T27 | 宮里 優作 | -2 | 73 | 67 | 68 | 208 |
|
|
||||||
| T31 | 古川 龍之介 | -1 | 73 | 69 | 67 | 209 |
| T31 | ジャスティン デロスサントス | -1 | 71 | 71 | 67 | 209 |
| T31 | ニック ダンラップ | -1 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| T34 | 吉田 泰基 | E | 70 | 71 | 69 | 210 |
| T34 | トッド ペク | E | 69 | 70 | 71 | 210 |
| T34 | 片岡 尚之 | E | 71 | 69 | 70 | 210 |
| T34 | 今平 周吾 | E | 68 | 73 | 69 | 210 |
| T34 | 小斉平 優和 | E | 75 | 67 | 68 | 210 |
| T34 | 米澤 蓮 | E | 71 | 69 | 70 | 210 |
| T34 | H・W・リュー | E | 68 | 70 | 72 | 210 |
| T34 | 大堀 裕次郎 | E | 71 | 68 | 71 | 210 |
| T42 | 出水田 大二郎 | +1 | 74 | 68 | 69 | 211 |
| T42 | 小平 智 | +1 | 72 | 71 | 68 | 211 |
| T42 | 幡地 隆寛 | +1 | 68 | 69 | 74 | 211 |
| T42 | 鍋谷 太一 | +1 | 74 | 66 | 71 | 211 |
|
|
||||||
| T42 | 若原 亮太 | +1 | 72 | 70 | 69 | 211 |
| T42 | 小木曽 喬 | +1 | 72 | 71 | 68 | 211 |
| T48 | 岩﨑 亜久竜 | +2 | 71 | 69 | 72 | 212 |
| T48 | 清水 大成 | +2 | 69 | 73 | 70 | 212 |
| T48 | 大岩 龍一 | +2 | 72 | 69 | 71 | 212 |
| T48 | 竹安 俊也 | +2 | 72 | 69 | 71 | 212 |
| T52 | 杉山 知靖 | +3 | 70 | 71 | 72 | 213 |
| T52 | 下家 秀琉 | +3 | 66 | 70 | 77 | 213 |
| T52 | ヤン ジホ | +3 | 70 | 73 | 70 | 213 |
| T52 | 谷原 秀人 | +3 | 71 | 69 | 73 | 213 |
| T52 | 植竹 勇太 | +3 | 70 | 71 | 72 | 213 |
| T57 | 山田 大晟 | +4 | 73 | 68 | 73 | 214 |
| T57 | 伊藤 有志 | +4 | 72 | 70 | 72 | 214 |
| T57 | 谷口 徹 | +4 | 72 | 71 | 71 | 214 |
| 60 | アレハンドロ デルレイ | +6 | 71 | 71 | 74 | 216 |
| 61 | 海老根 文博 | +14 | 72 | 70 | 82 | 224 |
棄権者
- 上井 邦浩
