ダンロップフェニックストーナメント
- 開催コース
- フェニックスカントリークラブ
- ヤード
- 7117ヤード
- 開催期間
- 2025年11月20日 - 2025年11月23日
- 賞金総額
- 20,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 塚田 陽亮 | -7 | 67 | 66 | 133 |
| T1 | 生源寺 龍憲 | -7 | 67 | 66 | 133 |
| T3 | イ サンヒ | -6 | 69 | 65 | 134 |
| T3 | 長野 泰雅 | -6 | 69 | 65 | 134 |
| T3 | 前田 光史朗 | -6 | 64 | 70 | 134 |
| T6 | 平田 憲聖 | -4 | 70 | 66 | 136 |
| T6 | 細野 勇策 | -4 | 68 | 68 | 136 |
| T6 | 石坂 友宏 | -4 | 70 | 66 | 136 |
| T6 | 下家 秀琉 | -4 | 66 | 70 | 136 |
| T6 | 坂本 雄介 | -4 | 69 | 67 | 136 |
| T6 | 石川 遼 | -4 | 68 | 68 | 136 |
| T6 | ニール シプリー | -4 | 70 | 66 | 136 |
| T13 | 堀川 未来夢 | -3 | 67 | 70 | 137 |
| T13 | ニック ダンラップ | -3 | 68 | 69 | 137 |
| T13 | 木下 稜介 | -3 | 69 | 68 | 137 |
|
|
|||||
| T13 | 松山 英樹 | -3 | 70 | 67 | 137 |
| T13 | 幡地 隆寛 | -3 | 68 | 69 | 137 |
| T13 | 岡田 晃平 | -3 | 68 | 69 | 137 |
| T19 | 池田 勇太 | -2 | 71 | 67 | 138 |
| T19 | H・W・リュー | -2 | 68 | 70 | 138 |
| T21 | 原 敏之 | -1 | 68 | 71 | 139 |
| T21 | 金子 駆大 | -1 | 73 | 66 | 139 |
| T21 | デービス ショア | -1 | 68 | 71 | 139 |
| T21 | 大堀 裕次郎 | -1 | 71 | 68 | 139 |
| T21 | トッド ペク | -1 | 69 | 70 | 139 |
| T21 | 大槻 智春 | -1 | 66 | 73 | 139 |
| T21 | 小西 貴紀 | -1 | 68 | 71 | 139 |
| T21 | 河本 力 | -1 | 69 | 70 | 139 |
| T21 | 勝俣 陵 | -1 | 67 | 72 | 139 |
| T21 | 蟬川 泰果 | -1 | 67 | 72 | 139 |
|
|
|||||
| T31 | 阿久津 未来也 | E | 70 | 70 | 140 |
| T31 | 岩﨑 亜久竜 | E | 71 | 69 | 140 |
| T31 | 鍋谷 太一 | E | 74 | 66 | 140 |
| T31 | 片岡 尚之 | E | 71 | 69 | 140 |
| T31 | 宮里 優作 | E | 73 | 67 | 140 |
| T31 | 米澤 蓮 | E | 71 | 69 | 140 |
| T31 | 谷原 秀人 | E | 71 | 69 | 140 |
| T38 | 岩田 寛 | +1 | 71 | 70 | 141 |
| T38 | 杉山 知靖 | +1 | 70 | 71 | 141 |
| T38 | 山田 大晟 | +1 | 73 | 68 | 141 |
| T38 | 今平 周吾 | +1 | 68 | 73 | 141 |
| T38 | 大岩 龍一 | +1 | 72 | 69 | 141 |
| T38 | 竹安 俊也 | +1 | 72 | 69 | 141 |
| T38 | 植竹 勇太 | +1 | 70 | 71 | 141 |
| T38 | 永野 竜太郎 | +1 | 71 | 70 | 141 |
|
|
|||||
| T38 | 吉田 泰基 | +1 | 70 | 71 | 141 |
| T38 | 佐藤 大平 | +1 | 70 | 71 | 141 |
| T48 | 伊藤 有志 | +2 | 72 | 70 | 142 |
| T48 | 小斉平 優和 | +2 | 75 | 67 | 142 |
| T48 | 海老根 文博 | +2 | 72 | 70 | 142 |
| T48 | 若原 亮太 | +2 | 72 | 70 | 142 |
| T48 | 清水 大成 | +2 | 69 | 73 | 142 |
| T48 | 古川 龍之介 | +2 | 73 | 69 | 142 |
| T48 | アレハンドロ デルレイ | +2 | 71 | 71 | 142 |
| T48 | ジャスティン デロスサントス | +2 | 71 | 71 | 142 |
| T48 | 出水田 大二郎 | +2 | 74 | 68 | 142 |
| T57 | 小木曽 喬 | +3 | 72 | 71 | 143 |
| T57 | 平本 世中 | +3 | 71 | 72 | 143 |
| T57 | 谷口 徹 | +3 | 72 | 71 | 143 |
| T57 | 小平 智 | +3 | 72 | 71 | 143 |
| T57 | ヤン ジホ | +3 | 70 | 73 | 143 |
| 以上が予選通過 | |||||
| T62 | 市原 弘大 | +4 | 70 | 74 | 144 |
| T62 | 杉原 大河 | +4 | 70 | 74 | 144 |
| T62 | カーソン バッカ | +4 | 71 | 73 | 144 |
| T62 | ブラッド ケネディ | +4 | 72 | 72 | 144 |
| T62 | 安森 一貴 | +4 | 73 | 71 | 144 |
| T62 | 中野 麟太朗 | +4 | 73 | 71 | 144 |
| T68 | マイケル ヘンドリー | +5 | 70 | 75 | 145 |
| T68 | ジェイブ クルーガー | +5 | 72 | 73 | 145 |
| T68 | 稲森 佑貴 | +5 | 75 | 70 | 145 |
| T68 | 吉行 アムロ | +5 | 76 | 69 | 145 |
| T72 | 李 京勲 | +6 | 74 | 72 | 146 |
| T72 | 宋 永漢 | +6 | 70 | 76 | 146 |
| T72 | 山下 勝将 | +6 | 73 | 73 | 146 |
| T72 | 嘉数 光倫 | +6 | 69 | 77 | 146 |
| 76 | 黒木 紀至 | +7 | 73 | 74 | 147 |
| 77 | 宇喜多 飛翔 | +9 | 74 | 75 | 149 |
| T78 | 篠 優希 | +10 | 77 | 73 | 150 |
| T78 | 鈴木 晃祐 | +10 | 79 | 71 | 150 |
| T80 | 木下 裕太 | +12 | 73 | 79 | 152 |
| T80 | 近藤 智弘 | +12 | 75 | 77 | 152 |
| 82 | コ グンテク | +16 | 76 | 80 | 156 |
| 83 | ショーン ノリス | +23 | 72 | 91 | 163 |
棄権者
- 上井 邦浩
