前澤杯 MAEZAWA CUP
- 開催コース
- MZ GOLF CLUB
- ヤード
- 6652ヤード
- 開催期間
- 2026年4月23日 - 2026年4月26日
- 賞金総額
- 20,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中西 直人 | -9 | 63 | 63 |
| 2 | 藤本 佳則 | -8 | 64 | 64 |
| T3 | 中島 邦宏 | -7 | 65 | 65 |
| T3 | 古川 龍之介 | -7 | 65 | 65 |
| T5 | 嘉数 光倫 | -6 | 66 | 66 |
| T5 | 諸藤 将次 | -6 | 66 | 66 |
| T5 | 出利葉 太一郎 | -6 | 66 | 66 |
| T5 | 塚田 よおすけ | -6 | 66 | 66 |
| T5 | 若原 亮太 | -6 | 66 | 66 |
| T5 | 篠 優希 | -6 | 66 | 66 |
| T5 | 前田 光史朗 | -6 | 66 | 66 |
| T5 | 大堀 裕次郎 | -6 | 66 | 66 |
| T5 | 米澤 蓮 | -6 | 66 | 66 |
| T5 | 杉本 スティーブ | -6 | 66 | 66 |
| T15 | 下家 秀琉 | -5 | 67 | 67 |
|
|
||||
| T15 | 鍋谷 太一 | -5 | 67 | 67 |
| T15 | 杉原 大河 | -5 | 67 | 67 |
| T15 | 宮里 優作 | -5 | 67 | 67 |
| T15 | 幡地 隆寛 | -5 | 67 | 67 |
| T15 | 長野 泰雅 | -5 | 67 | 67 |
| T21 | 福住 修 | -4 | 68 | 68 |
| T21 | 小田 祥平 | -4 | 68 | 68 |
| T21 | 片岡 大育 | -4 | 68 | 68 |
| T21 | 蟬川 泰果 | -4 | 68 | 68 |
| T21 | ブラッド ケネディ | -4 | 68 | 68 |
| T21 | 宋 永漢 | -4 | 68 | 68 |
| T21 | 平本 世中 | -4 | 68 | 68 |
| T21 | 内山 遥人 | -4 | 68 | 68 |
| T21 | 岡田 絃希 | -4 | 68 | 68 |
| T21 | 古瀬 幸一朗 | -4 | 68 | 68 |
|
|
||||
| T21 | 細野 勇策 | -4 | 68 | 68 |
| T21 | 堀川 未来夢 | -4 | 68 | 68 |
| T21 | 佐藤 大平 | -4 | 68 | 68 |
| T21 | 香妻 陣一朗 | -4 | 68 | 68 |
| T21 | 伊藤 有志 | -4 | 68 | 68 |
| T36 | 阿久津 未来也 | -3 | 69 | 69 |
| T36 | 片山 晋呉 | -3 | 69 | 69 |
| T36 | 岩﨑 亜久竜 | -3 | 69 | 69 |
| T36 | H・W・リュー | -3 | 69 | 69 |
| T36 | 山本 大雅 | -3 | 69 | 69 |
| T36 | 小平 智 | -3 | 69 | 69 |
| T36 | 田中 章太郎 | -3 | 69 | 69 |
| T36 | 河本 力 | -3 | 69 | 69 |
| T36 | 永野 竜太郎 | -3 | 69 | 69 |
| T36 | 吉田 泰基 | -3 | 69 | 69 |
|
|
||||
| T36 | 中野 麟太朗 | -3 | 69 | 69 |
| T36 | 今平 周吾 | -3 | 69 | 69 |
| T36 | 大岩 龍一 | -3 | 69 | 69 |
| T36 | チョウ ラクヒョン | -3 | 69 | 69 |
| T36 | 湯原 光 | -3 | 69 | 69 |
| T36 | 出水田 大二郎 | -3 | 69 | 69 |
| T36 | 照屋 佑唯智 | -3 | 69 | 69 |
| T36 | 小西 たかのり | -3 | 69 | 69 |
| T54 | 稲森 佑貴 | -2 | 70 | 70 |
| T54 | 安森 一貴 | -2 | 70 | 70 |
| T54 | 竹山 昂成 | -2 | 70 | 70 |
| T54 | 重永 亜斗夢 | -2 | 70 | 70 |
| T54 | 岩井 亮磨 | -2 | 70 | 70 |
| T54 | 梶村 夕貴 | -2 | 70 | 70 |
| T54 | 西山 大広 | -2 | 70 | 70 |
| T54 | 玉城 海伍 | -2 | 70 | 70 |
| T54 | 岩田 寛 | -2 | 70 | 70 |
| T54 | 竹安 俊也 | -2 | 70 | 70 |
| T54 | マイケル ヘンドリー | -2 | 70 | 70 |
| T54 | 大槻 智春 | -2 | 70 | 70 |
| T54 | ジャスティン デロスサントス | -2 | 70 | 70 |
| T54 | 遠藤 彰 | -2 | 70 | 70 |
| T54 | 青山 晃大 | -2 | 70 | 70 |
| T54 | 片岡 尚之 | -2 | 70 | 70 |
| T54 | 竹原 佳吾 | -2 | 70 | 70 |
| T71 | 高野 碧輝 | -1 | 71 | 71 |
| T71 | 砂川 公佑 | -1 | 71 | 71 |
| T71 | 大西 魁斗 | -1 | 71 | 71 |
| T71 | 市原 弘大 | -1 | 71 | 71 |
| T71 | 服部 雅也 | -1 | 71 | 71 |
| T71 | 池田 勇太 | -1 | 71 | 71 |
| T71 | 岡田 晃平 | -1 | 71 | 71 |
| T71 | 青木 瀬令奈 | -1 | 71 | 71 |
| T71 | 勝亦 悠斗 | -1 | 71 | 71 |
| T71 | 勝俣 陵 | -1 | 71 | 71 |
| T81 | 森山 友貴 | E | 72 | 72 |
| T81 | 時松 源藏 | E | 72 | 72 |
| T81 | 青木 尉 | E | 72 | 72 |
| T81 | 奥松 良太 | E | 72 | 72 |
| T81 | 原 敏之 | E | 72 | 72 |
| T86 | 清本 美波 | +1 | 73 | 73 |
| T86 | 横田 真一 | +1 | 73 | 73 |
| T86 | 鈴木 晃祐 | +1 | 73 | 73 |
| T86 | 今野 大喜 | +1 | 73 | 73 |
| T86 | 丸尾 怜央 | +1 | 73 | 73 |
| T91 | 具志 武治 | +2 | 74 | 74 |
| T91 | 鈴木 海斗 | +2 | 74 | 74 |
| T91 | 三島 泰哉 | +2 | 74 | 74 |
| T91 | 植竹 勇太 | +2 | 74 | 74 |
| T95 | 秀島 寛臣 | +3 | 75 | 75 |
| T95 | 竹内 大 | +3 | 75 | 75 |
| T95 | 東家 賢政 | +3 | 75 | 75 |
| T98 | 矢野 東 | +4 | 76 | 76 |
| T98 | 横山 翔亜 | +4 | 76 | 76 |
棄権者
- 坂本 雄介
