ゴルフのニュース
twitter facebook youtube
虫眼鏡
  • home
  • ツアー
  • コラム
  • ギア・グッズ
  • レッスン
  • ゴルフの豆知識
  • 話題のSNS
  • GOLFGEAR CATALOG
  • チャンネル
ゴルフのニュース
  • home
  • ツアー
  • コラム
  • ギア・グッズ
  • レッスン
  • ゴルフの豆知識
  • 話題のSNS
  • GOLFGEAR CATALOG
  • チャンネル
  • ゴルフのニュース|総合ゴルフ情報サイト
  • 国内ツアー予定表
  • 前澤杯 MAEZAWA CUP
  • Round 2 結果

前澤杯 MAEZAWA CUP

開催コース
MZ GOLF CLUB 
ヤード
6652ヤード
開催期間
2026年4月23日 - 2026年4月26日
賞金総額
20,000万円

リーダーボード ラウンド別

  • Round.1
  • Round.2
  • Round.3
  • Round.4
順位 選手名 スコア R1 R2 トータル
T1 長野 泰雅 -13 67 64 131
T1 香妻 陣一朗 -13 68 63 131
T3 米澤 蓮 -12 66 66 132
T3 宋 永漢 -12 68 64 132
T3 若原 亮太 -12 66 66 132
T3 河本 力 -12 69 63 132
T7 大堀 裕次郎 -11 66 67 133
T7 杉本 スティーブ -11 66 67 133
T7 宮里 優作 -11 67 66 133
T7 藤本 佳則 -11 64 69 133
T7 古川 龍之介 -11 65 68 133
T12 小田 祥平 -10 68 66 134
T12 鍋谷 太一 -10 67 67 134
T12 小平 智 -10 69 65 134
T12 吉田 泰基 -10 69 65 134
T12 今平 周吾 -10 69 65 134
T12 阿久津 未来也 -10 69 65 134
T18 幡地 隆寛 -9 67 68 135
T18 佐藤 大平 -9 68 67 135
T18 内山 遥人 -9 68 67 135
T18 嘉数 光倫 -9 66 69 135
T22 H・W・リュー -8 69 67 136
T22 堀川 未来夢 -8 68 68 136
T22 前田 光史朗 -8 66 70 136
T22 篠 優希 -8 66 70 136
T26 岡田 絃希 -7 68 69 137
T26 杉原 大河 -7 67 70 137
T26 市原 弘大 -7 71 66 137
T26 重永 亜斗夢 -7 70 67 137
T26 湯原 光 -7 69 68 137
T26 岩﨑 亜久竜 -7 69 68 137
T26 中野 麟太朗 -7 69 68 137
T26 古瀬 幸一朗 -7 68 69 137
T26 大槻 智春 -7 70 67 137
T26 下家 秀琉 -7 67 70 137
T26 中西 直人 -7 63 74 137
T26 竹山 昂成 -7 70 67 137
T26 蟬川 泰果 -7 68 69 137
T26 出水田 大二郎 -7 69 68 137
T40 片岡 大育 -6 68 70 138
T40 ブラッド ケネディ -6 68 70 138
T40 塚田 よおすけ -6 66 72 138
T40 平本 世中 -6 68 70 138
T40 細野 勇策 -6 68 70 138
T40 伊藤 有志 -6 68 70 138
T40 出利葉 太一郎 -6 66 72 138
T40 玉城 海伍 -6 70 68 138
T40 安森 一貴 -6 70 68 138
T40 小西 たかのり -6 69 69 138
T50 岩井 亮磨 -5 70 69 139
T50 砂川 公佑 -5 71 68 139
T50 山本 大雅 -5 69 70 139
T50 片山 晋呉 -5 69 70 139
T50 池田 勇太 -5 71 68 139
T50 梶村 夕貴 -5 70 69 139
T50 照屋 佑唯智 -5 69 70 139
T50 永野 竜太郎 -5 69 70 139
T50 チョウ ラクヒョン -5 69 70 139
T50 福住 修 -5 68 71 139
T60 青山 晃大 -4 70 70 140
T60 勝亦 悠斗 -4 71 69 140
T60 遠藤 彰 -4 70 70 140
T60 ジャスティン デロスサントス -4 70 70 140
T60 大西 魁斗 -4 71 69 140
T65 勝俣 陵 -3 71 70 141
T65 中島 邦宏 -3 65 76 141
T65 時松 源藏 -3 72 69 141
T65 高野 碧輝 -3 71 70 141
T65 稲森 佑貴 -3 70 71 141
T65 諸藤 将次 -3 66 75 141
T65 今野 大喜 -3 73 68 141
T72 大岩 龍一 -2 69 73 142
T72 田中 章太郎 -2 69 73 142
T72 青木 尉 -2 72 70 142
T72 片岡 尚之 -2 70 72 142
T72 青木 瀬令奈 -2 71 71 142
T72 竹原 佳吾 -2 70 72 142
T72 西山 大広 -2 70 72 142
T72 竹安 俊也 -2 70 72 142
T72 丸尾 怜央 -2 73 69 142
T72 森山 友貴 -2 72 70 142
T82 鈴木 海斗 -1 74 69 143
T82 岩田 寛 -1 70 73 143
T82 奥松 良太 -1 72 71 143
T82 マイケル ヘンドリー -1 70 73 143
T86 原 敏之 E 72 72 144
T86 服部 雅也 E 71 73 144
T86 岡田 晃平 E 71 73 144
T89 鈴木 晃祐 +1 73 72 145
T89 三島 泰哉 +1 74 71 145
T89 横田 真一 +1 73 72 145
T92 植竹 勇太 +2 74 72 146
T92 清本 美波 +2 73 73 146
94 東家 賢政 +3 75 72 147
T95 矢野 東 +4 76 72 148
T95 横山 翔亜 +4 76 72 148
97 竹内 大 +5 75 74 149
T98 具志 武治 +6 74 76 150
T98 秀島 寛臣 +6 75 75 150

棄権者

  • 坂本 雄介

ranking

  • ヤマハ撤退は序章か ゴルフ業界に迫る二極化と実店舗淘汰

    ヤマハ撤退は序章か ゴルフ業界に迫る二極化と実店舗淘汰

  • 高島礼子、ゴルフのお相手はまさかの「仮面ライダー」 人気俳優との豪華2ショットに「絵になる」の声

    高島礼子、ゴルフのお相手はまさかの「仮面ライダー」 人気俳優との豪華2ショットに「絵になる」の声

  • 現場に響く「キャーッ!」の悲鳴… 都玲華の撮影中に起きた“珍ハプニング”にスタッフも「気をつけて」

    現場に響く「キャーッ!」の悲鳴… 都玲華の撮影中に起きた“珍ハプニング”にスタッフも「気をつけて」

  • 「ずっと行きたかった」 菅楓華が念願スポットで見せた“デレ顔”に反響 心奪われる愛くるしい出会いが話題に

    「ずっと行きたかった」 菅楓華が念願スポットで見せた“デレ顔”に反響 心奪われる愛くるしい出会いが話題に

  • 「前澤杯」会場に出没したツアー3勝女子プロ 「レースクイーン風に撮ってみた笑」と満喫した“非日常空間”に「最高に楽しかった」

    「前澤杯」会場に出没したツアー3勝女子プロ 「レースクイーン風に撮ってみた笑」と満喫した“非日常空間”に「最高に楽しかった」

GOLFGEAR CATALOGバナー 小川明現場主義バナー 舩越園子バナー
ゴルフのニュース

カテゴリー

  • ツアー
  • コラム
  • ギア・グッズ
  • レッスン
  • ゴルフの豆知識
  • 話題のSNS

サービス

  • GOLFGEAR CATALOG

公式SNS

  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • ゴルフのニュースについて
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  • 運営会社

メディア・ヴァーグ運営媒体

  • VAGUE
  • くるまのニュース
  • 乗りものニュース
  • バイクのニュース
  • オトナンサー
  • マグミクス
  • LASISA
  • 旅費ガイド
  • Merkmal
Copyright © mediavague Inc. All Rights Reserved.
Copyright © mediavague Inc. All Rights Reserved.