前澤杯 MAEZAWA CUP
- 開催コース
- MZ GOLF CLUB
- ヤード
- 6652ヤード
- 開催期間
- 2026年4月23日 - 2026年4月26日
- 賞金総額
- 20,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米澤 蓮 | -18 | 66 | 66 | 66 | 198 |
| T2 | 長野 泰雅 | -17 | 67 | 64 | 68 | 199 |
| T2 | 香妻 陣一朗 | -17 | 68 | 63 | 68 | 199 |
| T2 | 佐藤 大平 | -17 | 68 | 67 | 64 | 199 |
| T2 | 今平 周吾 | -17 | 69 | 65 | 65 | 199 |
| T6 | 宋 永漢 | -16 | 68 | 64 | 68 | 200 |
| T6 | 吉田 泰基 | -16 | 69 | 65 | 66 | 200 |
| 8 | 宮里 優作 | -15 | 67 | 66 | 68 | 201 |
| T9 | 藤本 佳則 | -14 | 64 | 69 | 69 | 202 |
| T9 | 古川 龍之介 | -14 | 65 | 68 | 69 | 202 |
| T11 | 砂川 公佑 | -13 | 71 | 68 | 64 | 203 |
| T11 | 阿久津 未来也 | -13 | 69 | 65 | 69 | 203 |
| T11 | 河本 力 | -13 | 69 | 63 | 71 | 203 |
| T11 | 若原 亮太 | -13 | 66 | 66 | 71 | 203 |
| T15 | 大堀 裕次郎 | -12 | 66 | 67 | 71 | 204 |
|
|
||||||
| T15 | 鍋谷 太一 | -12 | 67 | 67 | 70 | 204 |
| T15 | 蟬川 泰果 | -12 | 68 | 69 | 67 | 204 |
| T15 | 小平 智 | -12 | 69 | 65 | 70 | 204 |
| T15 | 山本 大雅 | -12 | 69 | 70 | 65 | 204 |
| T15 | 今野 大喜 | -12 | 73 | 68 | 63 | 204 |
| T21 | 池田 勇太 | -11 | 71 | 68 | 66 | 205 |
| T21 | 竹山 昂成 | -11 | 70 | 67 | 68 | 205 |
| T21 | 福住 修 | -11 | 68 | 71 | 66 | 205 |
| T21 | 幡地 隆寛 | -11 | 67 | 68 | 70 | 205 |
| T21 | 平本 世中 | -11 | 68 | 70 | 67 | 205 |
| T21 | 嘉数 光倫 | -11 | 66 | 69 | 70 | 205 |
| T21 | 中西 直人 | -11 | 63 | 74 | 68 | 205 |
| T21 | 篠 優希 | -11 | 66 | 70 | 69 | 205 |
| T29 | 杉本 スティーブ | -10 | 66 | 67 | 73 | 206 |
| T29 | 永野 竜太郎 | -10 | 69 | 70 | 67 | 206 |
|
|
||||||
| T29 | H・W・リュー | -10 | 69 | 67 | 70 | 206 |
| T29 | 出水田 大二郎 | -10 | 69 | 68 | 69 | 206 |
| T29 | 玉城 海伍 | -10 | 70 | 68 | 68 | 206 |
| T34 | 照屋 佑唯智 | -9 | 69 | 70 | 68 | 207 |
| T34 | 大西 魁斗 | -9 | 71 | 69 | 67 | 207 |
| T34 | 市原 弘大 | -9 | 71 | 66 | 70 | 207 |
| T34 | 安森 一貴 | -9 | 70 | 68 | 69 | 207 |
| T34 | 湯原 光 | -9 | 69 | 68 | 70 | 207 |
| T34 | 伊藤 有志 | -9 | 68 | 70 | 69 | 207 |
| T34 | 小西 たかのり | -9 | 69 | 69 | 69 | 207 |
| T34 | 小田 祥平 | -9 | 68 | 66 | 73 | 207 |
| T34 | 古瀬 幸一朗 | -9 | 68 | 69 | 70 | 207 |
| T34 | 内山 遥人 | -9 | 68 | 67 | 72 | 207 |
| T34 | 下家 秀琉 | -9 | 67 | 70 | 70 | 207 |
| T34 | 前田 光史朗 | -9 | 66 | 70 | 71 | 207 |
|
|
||||||
| T46 | 堀川 未来夢 | -8 | 68 | 68 | 72 | 208 |
| T46 | 細野 勇策 | -8 | 68 | 70 | 70 | 208 |
| T48 | 稲森 佑貴 | -7 | 70 | 71 | 68 | 209 |
| T48 | チョウ ラクヒョン | -7 | 69 | 70 | 70 | 209 |
| T48 | 岡田 絃希 | -7 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| T51 | 塚田 よおすけ | -6 | 66 | 72 | 72 | 210 |
| T51 | ブラッド ケネディ | -6 | 68 | 70 | 72 | 210 |
| T51 | 片岡 大育 | -6 | 68 | 70 | 72 | 210 |
| T51 | 重永 亜斗夢 | -6 | 70 | 67 | 73 | 210 |
| T51 | 岩井 亮磨 | -6 | 70 | 69 | 71 | 210 |
| T51 | 梶村 夕貴 | -6 | 70 | 69 | 71 | 210 |
| T51 | 西山 大広 | -6 | 70 | 72 | 68 | 210 |
| T51 | 勝亦 悠斗 | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 |
| T51 | 鈴木 海斗 | -6 | 74 | 69 | 67 | 210 |
| T51 | 杉原 大河 | -6 | 67 | 70 | 73 | 210 |
| T61 | 岩田 寛 | -5 | 70 | 73 | 68 | 211 |
| T61 | ジャスティン デロスサントス | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 |
| T61 | 大槻 智春 | -5 | 70 | 67 | 74 | 211 |
| T61 | 岩﨑 亜久竜 | -5 | 69 | 68 | 74 | 211 |
| T61 | 中野 麟太朗 | -5 | 69 | 68 | 74 | 211 |
| T61 | 諸藤 将次 | -5 | 66 | 75 | 70 | 211 |
| T61 | 片山 晋呉 | -5 | 69 | 70 | 72 | 211 |
| T68 | 出利葉 太一郎 | -4 | 66 | 72 | 74 | 212 |
| T68 | 大岩 龍一 | -4 | 69 | 73 | 70 | 212 |
| T68 | 遠藤 彰 | -4 | 70 | 70 | 72 | 212 |
| T68 | マイケル ヘンドリー | -4 | 70 | 73 | 69 | 212 |
| T68 | 高野 碧輝 | -4 | 71 | 70 | 71 | 212 |
| T68 | 時松 源藏 | -4 | 72 | 69 | 71 | 212 |
| T74 | 丸尾 怜央 | -3 | 73 | 69 | 71 | 213 |
| T74 | 中島 邦宏 | -3 | 65 | 76 | 72 | 213 |
| T74 | 森山 友貴 | -3 | 72 | 70 | 71 | 213 |
| T77 | 竹安 俊也 | -2 | 70 | 72 | 72 | 214 |
| T77 | 青山 晃大 | -2 | 70 | 70 | 74 | 214 |
| T77 | 竹原 佳吾 | -2 | 70 | 72 | 72 | 214 |
| T77 | 青木 瀬令奈 | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 |
| T81 | 片岡 尚之 | -1 | 70 | 72 | 73 | 215 |
| T81 | 勝俣 陵 | -1 | 71 | 70 | 74 | 215 |
| T81 | 青木 尉 | -1 | 72 | 70 | 73 | 215 |
| T84 | 奥松 良太 | E | 72 | 71 | 73 | 216 |
| T84 | 鈴木 晃祐 | E | 73 | 72 | 71 | 216 |
| 86 | 原 敏之 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 |
| T87 | 三島 泰哉 | +2 | 74 | 71 | 73 | 218 |
| T87 | 横田 真一 | +2 | 73 | 72 | 73 | 218 |
| T87 | 植竹 勇太 | +2 | 74 | 72 | 72 | 218 |
| T87 | 服部 雅也 | +2 | 71 | 73 | 74 | 218 |
| T91 | 田中 章太郎 | +3 | 69 | 73 | 77 | 219 |
| T91 | 岡田 晃平 | +3 | 71 | 73 | 75 | 219 |
| T91 | 具志 武治 | +3 | 74 | 76 | 69 | 219 |
| T91 | 矢野 東 | +3 | 76 | 72 | 71 | 219 |
| 95 | 清本 美波 | +6 | 73 | 73 | 76 | 222 |
| T96 | 秀島 寛臣 | +7 | 75 | 75 | 73 | 223 |
| T96 | 竹内 大 | +7 | 75 | 74 | 74 | 223 |
| 98 | 東家 賢政 | +8 | 75 | 72 | 77 | 224 |
| 99 | 横山 翔亜 | +10 | 76 | 72 | 78 | 226 |
棄権者
- 坂本 雄介
