前澤杯 MAEZAWA CUP
- 開催コース
- MZ GOLF CLUB
- ヤード
- 6652ヤード
- 開催期間
- 2026年4月23日 - 2026年4月26日
- 賞金総額
- 20,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米澤 蓮 | E | 66 | 66 | 66 | 0 | 198 |
| T2 | 長野 泰雅 | E | 67 | 64 | 68 | 0 | 199 |
| T2 | 香妻 陣一朗 | E | 68 | 63 | 68 | 0 | 199 |
| T2 | 佐藤 大平 | E | 68 | 67 | 64 | 0 | 199 |
| T2 | 今平 周吾 | E | 69 | 65 | 65 | 0 | 199 |
| T6 | 宋 永漢 | E | 68 | 64 | 68 | 0 | 200 |
| T6 | 吉田 泰基 | E | 69 | 65 | 66 | 0 | 200 |
| 8 | 宮里 優作 | E | 67 | 66 | 68 | 0 | 201 |
| T9 | 藤本 佳則 | E | 64 | 69 | 69 | 0 | 202 |
| T9 | 古川 龍之介 | E | 65 | 68 | 69 | 0 | 202 |
| T11 | 砂川 公佑 | E | 71 | 68 | 64 | 0 | 203 |
| T11 | 阿久津 未来也 | E | 69 | 65 | 69 | 0 | 203 |
| T11 | 河本 力 | E | 69 | 63 | 71 | 0 | 203 |
| T11 | 若原 亮太 | E | 66 | 66 | 71 | 0 | 203 |
| T15 | 大堀 裕次郎 | E | 66 | 67 | 71 | 0 | 204 |
|
|
|||||||
| T15 | 鍋谷 太一 | E | 67 | 67 | 70 | 0 | 204 |
| T15 | 蟬川 泰果 | E | 68 | 69 | 67 | 0 | 204 |
| T15 | 小平 智 | E | 69 | 65 | 70 | 0 | 204 |
| T15 | 山本 大雅 | E | 69 | 70 | 65 | 0 | 204 |
| T15 | 今野 大喜 | E | 73 | 68 | 63 | 0 | 204 |
| T21 | 池田 勇太 | E | 71 | 68 | 66 | 0 | 205 |
| T21 | 竹山 昂成 | E | 70 | 67 | 68 | 0 | 205 |
| T21 | 福住 修 | E | 68 | 71 | 66 | 0 | 205 |
| T21 | 幡地 隆寛 | E | 67 | 68 | 70 | 0 | 205 |
| T21 | 平本 世中 | E | 68 | 70 | 67 | 0 | 205 |
| T21 | 嘉数 光倫 | E | 66 | 69 | 70 | 0 | 205 |
| T21 | 中西 直人 | E | 63 | 74 | 68 | 0 | 205 |
| T21 | 篠 優希 | E | 66 | 70 | 69 | 0 | 205 |
| T29 | 杉本 スティーブ | E | 66 | 67 | 73 | 0 | 206 |
| T29 | 永野 竜太郎 | E | 69 | 70 | 67 | 0 | 206 |
|
|
|||||||
| T29 | H・W・リュー | E | 69 | 67 | 70 | 0 | 206 |
| T29 | 出水田 大二郎 | E | 69 | 68 | 69 | 0 | 206 |
| T29 | 玉城 海伍 | E | 70 | 68 | 68 | 0 | 206 |
| T34 | 照屋 佑唯智 | E | 69 | 70 | 68 | 0 | 207 |
| T34 | 大西 魁斗 | E | 71 | 69 | 67 | 0 | 207 |
| T34 | 市原 弘大 | E | 71 | 66 | 70 | 0 | 207 |
| T34 | 安森 一貴 | E | 70 | 68 | 69 | 0 | 207 |
| T34 | 湯原 光 | E | 69 | 68 | 70 | 0 | 207 |
| T34 | 伊藤 有志 | E | 68 | 70 | 69 | 0 | 207 |
| T34 | 小西 たかのり | E | 69 | 69 | 69 | 0 | 207 |
| T34 | 小田 祥平 | E | 68 | 66 | 73 | 0 | 207 |
| T34 | 古瀬 幸一朗 | E | 68 | 69 | 70 | 0 | 207 |
| T34 | 内山 遥人 | E | 68 | 67 | 72 | 0 | 207 |
| T34 | 下家 秀琉 | E | 67 | 70 | 70 | 0 | 207 |
| T34 | 前田 光史朗 | E | 66 | 70 | 71 | 0 | 207 |
|
|
|||||||
| T46 | 堀川 未来夢 | E | 68 | 68 | 72 | 0 | 208 |
| T46 | 細野 勇策 | E | 68 | 70 | 70 | 0 | 208 |
| T48 | 稲森 佑貴 | E | 70 | 71 | 68 | 0 | 209 |
| T48 | チョウ ラクヒョン | E | 69 | 70 | 70 | 0 | 209 |
| T48 | 岡田 絃希 | E | 68 | 69 | 72 | 0 | 209 |
| T51 | 塚田 よおすけ | E | 66 | 72 | 72 | 0 | 210 |
| T51 | ブラッド ケネディ | E | 68 | 70 | 72 | 0 | 210 |
| T51 | 片岡 大育 | E | 68 | 70 | 72 | 0 | 210 |
| T51 | 重永 亜斗夢 | E | 70 | 67 | 73 | 0 | 210 |
| T51 | 岩井 亮磨 | E | 70 | 69 | 71 | 0 | 210 |
| T51 | 梶村 夕貴 | E | 70 | 69 | 71 | 0 | 210 |
| T51 | 西山 大広 | E | 70 | 72 | 68 | 0 | 210 |
| T51 | 勝亦 悠斗 | E | 71 | 69 | 70 | 0 | 210 |
| T51 | 鈴木 海斗 | E | 74 | 69 | 67 | 0 | 210 |
| T51 | 杉原 大河 | E | 67 | 70 | 73 | 0 | 210 |
| T61 | 岩田 寛 | E | 70 | 73 | 68 | 0 | 211 |
| T61 | ジャスティン デロスサントス | E | 70 | 70 | 71 | 0 | 211 |
| T61 | 大槻 智春 | E | 70 | 67 | 74 | 0 | 211 |
| T61 | 岩﨑 亜久竜 | E | 69 | 68 | 74 | 0 | 211 |
| T61 | 中野 麟太朗 | E | 69 | 68 | 74 | 0 | 211 |
| T61 | 諸藤 将次 | E | 66 | 75 | 70 | 0 | 211 |
| T61 | 片山 晋呉 | E | 69 | 70 | 72 | 0 | 211 |
| T68 | 出利葉 太一郎 | E | 66 | 72 | 74 | 0 | 212 |
| T68 | 大岩 龍一 | E | 69 | 73 | 70 | 0 | 212 |
| T68 | 遠藤 彰 | E | 70 | 70 | 72 | 0 | 212 |
| T68 | マイケル ヘンドリー | E | 70 | 73 | 69 | 0 | 212 |
| T68 | 高野 碧輝 | E | 71 | 70 | 71 | 0 | 212 |
| T68 | 時松 源藏 | E | 72 | 69 | 71 | 0 | 212 |
| T74 | 丸尾 怜央 | E | 73 | 69 | 71 | 0 | 213 |
| T74 | 中島 邦宏 | E | 65 | 76 | 72 | 0 | 213 |
| T74 | 森山 友貴 | E | 72 | 70 | 71 | 0 | 213 |
| T77 | 竹安 俊也 | E | 70 | 72 | 72 | 0 | 214 |
| T77 | 青山 晃大 | E | 70 | 70 | 74 | 0 | 214 |
| T77 | 竹原 佳吾 | E | 70 | 72 | 72 | 0 | 214 |
| T77 | 青木 瀬令奈 | E | 71 | 71 | 72 | 0 | 214 |
| T81 | 片岡 尚之 | - | 70 | 72 | 73 | - | 215 |
| T81 | 勝俣 陵 | E | 71 | 70 | 74 | 0 | 215 |
| T81 | 青木 尉 | E | 72 | 70 | 73 | 0 | 215 |
| T84 | 奥松 良太 | E | 72 | 71 | 73 | 0 | 216 |
| T84 | 鈴木 晃祐 | E | 73 | 72 | 71 | 0 | 216 |
| 86 | 原 敏之 | E | 72 | 72 | 73 | 0 | 217 |
| T87 | 三島 泰哉 | E | 74 | 71 | 73 | 0 | 218 |
| T87 | 横田 真一 | E | 73 | 72 | 73 | 0 | 218 |
| T87 | 植竹 勇太 | E | 74 | 72 | 72 | 0 | 218 |
| T87 | 服部 雅也 | E | 71 | 73 | 74 | 0 | 218 |
| T91 | 田中 章太郎 | E | 69 | 73 | 77 | 0 | 219 |
| T91 | 岡田 晃平 | E | 71 | 73 | 75 | 0 | 219 |
| T91 | 具志 武治 | E | 74 | 76 | 69 | 0 | 219 |
| T91 | 矢野 東 | E | 76 | 72 | 71 | 0 | 219 |
| 95 | 清本 美波 | E | 73 | 73 | 76 | 0 | 222 |
| T96 | 秀島 寛臣 | E | 75 | 75 | 73 | 0 | 223 |
| T96 | 竹内 大 | E | 75 | 74 | 74 | 0 | 223 |
| 98 | 東家 賢政 | E | 75 | 72 | 77 | 0 | 224 |
| 99 | 横山 翔亜 | E | 76 | 72 | 78 | 0 | 226 |
棄権者
- 坂本 雄介
