BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ
- 開催コース
- 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース
- ヤード
- 7430ヤード
- 開催期間
- 2025年6月5日 - 2025年6月8日
- 賞金総額
- 15,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小木曽 喬 | -6 | 65 | 65 |
| T2 | 米澤 蓮 | -4 | 67 | 67 |
| T2 | 堀川 未来夢 | -4 | 67 | 67 |
| T2 | 比嘉 一貴 | -4 | 67 | 67 |
| T5 | 蟬川 泰果 | -3 | 68 | 68 |
| T5 | 今平 周吾 | -3 | 68 | 68 |
| T5 | 稲森 佑貴 | -3 | 68 | 68 |
| T5 | 伴 真太郎 | -3 | 68 | 68 |
| T5 | ジャスティン デロスサントス | -3 | 68 | 68 |
| T10 | ブラッド ケネディ | -2 | 69 | 69 |
| T10 | 前田 光史朗 | -2 | 69 | 69 |
| T10 | 小斉平 優和 | -2 | 69 | 69 |
| T10 | 浅地 洋佑 | -2 | 69 | 69 |
| T10 | 大槻 智春 | -2 | 69 | 69 |
| T10 | 永野 竜太郎 | -2 | 69 | 69 |
|
|
||||
| T10 | 古川 雄大 | -2 | 69 | 69 |
| T10 | 出水田 大二郎 | -2 | 69 | 69 |
| T10 | ロイド ジェファーソン ゴ | -2 | 69 | 69 |
| T10 | ショーン ノリス | -2 | 69 | 69 |
| T10 | 関 将太 | -2 | 69 | 69 |
| T10 | 福住 修 | -2 | 69 | 69 |
| T10 | 下家 秀琉 | -2 | 69 | 69 |
| T10 | トッド ペク | -2 | 69 | 69 |
| T24 | 松岡 翔大郎 | -1 | 70 | 70 |
| T24 | 北川 祐生 | -1 | 70 | 70 |
| T24 | 隅内 雅人 | -1 | 70 | 70 |
| T24 | 谷口 徹 | -1 | 70 | 70 |
| T24 | 大岩 龍一 | -1 | 70 | 70 |
| T24 | 鈴木 晃祐 | -1 | 70 | 70 |
| T24 | 吉田 泰基 | -1 | 70 | 70 |
|
|
||||
| T24 | 大嶋 宝 | -1 | 70 | 70 |
| T24 | 大堀 裕次郎 | -1 | 70 | 70 |
| T24 | 河本 力 | -1 | 70 | 70 |
| T24 | 松本 将汰 | -1 | 70 | 70 |
| T24 | 岩﨑 亜久竜 | -1 | 70 | 70 |
| T24 | H・W・リュー | -1 | 70 | 70 |
| T24 | 小鯛 竜也 | -1 | 70 | 70 |
| T24 | 田中 章太郎 | -1 | 70 | 70 |
| T39 | コ グンテク | E | 71 | 71 |
| T39 | 植木 祥多 | E | 71 | 71 |
| T39 | 佐藤 大平 | E | 71 | 71 |
| T39 | 篠 優希 | E | 71 | 71 |
| T39 | 阿久津 未来也 | E | 71 | 71 |
| T39 | 勝俣 陵 | E | 71 | 71 |
| T39 | 池村 寛世 | E | 71 | 71 |
|
|
||||
| T39 | 石坂 友宏 | E | 71 | 71 |
| T39 | 李 圭ミン | E | 71 | 71 |
| T39 | 坂本 雄介 | E | 71 | 71 |
| T39 | 生源寺 龍憲 | E | 71 | 71 |
| T39 | 砂川 公佑 | E | 71 | 71 |
| T39 | 古川 龍之介 | E | 71 | 71 |
| T39 | 長野 泰雅 | E | 71 | 71 |
| T39 | 発多 ヤマト | E | 71 | 71 |
| T39 | 鍋谷 太一 | E | 71 | 71 |
| T39 | 西山 大広 | E | 71 | 71 |
| T39 | 石川 遼 | E | 71 | 71 |
| T57 | 市原 弘大 | +1 | 72 | 72 |
| T57 | 上井 邦浩 | +1 | 72 | 72 |
| T57 | 嘉数 光倫 | +1 | 72 | 72 |
| T57 | 森山 友貴 | +1 | 72 | 72 |
| T57 | 黒木 紀至 | +1 | 72 | 72 |
| T57 | 木下 稜介 | +1 | 72 | 72 |
| T57 | 小西 貴紀 | +1 | 72 | 72 |
| T57 | 宋 永漢 | +1 | 72 | 72 |
| T57 | 金子 駆大 | +1 | 72 | 72 |
| T57 | 宮里 優作 | +1 | 72 | 72 |
| T57 | 竹山 昂成 | +1 | 72 | 72 |
| T57 | マイケル ヘンドリー | +1 | 72 | 72 |
| T57 | ニクラウス チアム | +1 | 72 | 72 |
| T57 | 川村 昌弘 | +1 | 72 | 72 |
| T57 | 勝亦 悠斗 | +1 | 72 | 72 |
| T57 | 木下 裕太 | +1 | 72 | 72 |
| T73 | 大嶋 港 | +2 | 73 | 73 |
| T73 | 高田 聖斗 | +2 | 73 | 73 |
| T73 | ジェイブ クルーガー | +2 | 73 | 73 |
| T73 | 平本 穏 | +2 | 73 | 73 |
| T73 | 山田 大晟 | +2 | 73 | 73 |
| T73 | 片岡 尚之 | +2 | 73 | 73 |
| T73 | 海老根 文博 | +2 | 73 | 73 |
| T73 | 岩田 寛 | +2 | 73 | 73 |
| T73 | 日髙 将史 | +2 | 73 | 73 |
| T73 | 片岡 大育 | +2 | 73 | 73 |
| T73 | 原 敏之 | +2 | 73 | 73 |
| T73 | 安森 一貴 | +2 | 73 | 73 |
| T73 | 村上 拓海 | +2 | 73 | 73 |
| T73 | 細野 勇策 | +2 | 73 | 73 |
| T73 | 塚田 陽亮 | +2 | 73 | 73 |
| T88 | 佐藤 圭介 | +3 | 74 | 74 |
| T88 | 岩井 亮磨 | +3 | 74 | 74 |
| T88 | 池田 勇太 | +3 | 74 | 74 |
| T88 | ジュビック パグンサン | +3 | 74 | 74 |
| T88 | 谷原 秀人 | +3 | 74 | 74 |
| T88 | 山脇 健斗 | +3 | 74 | 74 |
| T88 | 平本 世中 | +3 | 74 | 74 |
| T88 | 中村 匡志 | +3 | 74 | 74 |
| T88 | 岡田 晃平 | +3 | 74 | 74 |
| T88 | 杉本 エリック | +3 | 74 | 74 |
| T88 | 野澤 竜次 | +3 | 74 | 74 |
| T88 | 杉本 スティーブ | +3 | 74 | 74 |
| T88 | 内藤 寛太郎 | +3 | 74 | 74 |
| T101 | 植竹 勇太 | +4 | 75 | 75 |
| T101 | 時松 隆光 | +4 | 75 | 75 |
| T101 | 金岡 奎吾 | +4 | 75 | 75 |
| T101 | 髙宮 千聖 | +4 | 75 | 75 |
| T101 | 小袋 秀人 | +4 | 75 | 75 |
| T101 | 村山 駿 | +4 | 75 | 75 |
| T101 | 杉山 知靖 | +4 | 75 | 75 |
| T108 | 黒川 逸輝 | +5 | 76 | 76 |
| T108 | 作田 大地 | +5 | 76 | 76 |
| T108 | 小平 智 | +5 | 76 | 76 |
| T108 | 板東 寿匡 | +5 | 76 | 76 |
| T108 | 新村 駿 | +5 | 76 | 76 |
| T108 | 北村 晃一 | +5 | 76 | 76 |
| T108 | 竹安 俊也 | +5 | 76 | 76 |
| T108 | 木村 太一 | +5 | 76 | 76 |
| T116 | 清水 大成 | +6 | 77 | 77 |
| T116 | 宇喜多 飛翔 | +6 | 77 | 77 |
| T116 | M・W・クォン | +6 | 77 | 77 |
| T116 | 近藤 智弘 | +6 | 77 | 77 |
| T116 | 松本 正樹 | +6 | 77 | 77 |
| T116 | 川上 優大 | +6 | 77 | 77 |
| T116 | 岡田 絃希 | +6 | 77 | 77 |
| T123 | 鳥海 颯汰 | +7 | 78 | 78 |
| T123 | 松田 一将 | +7 | 78 | 78 |
| T123 | 幡地 隆寛 | +7 | 78 | 78 |
| T126 | 内山 遥人 | +8 | 79 | 79 |
| T126 | 山路 幹 | +8 | 79 | 79 |
| 128 | 芹澤 慈眼 | +9 | 80 | 80 |
棄権者
- 櫻井 勝之
- 朴 相賢
- 杉原 大河
- 余 松柏
