BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ
- 開催コース
- 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース
- ヤード
- 7430ヤード
- 開催期間
- 2025年6月5日 - 2025年6月8日
- 賞金総額
- 15,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 堀川 未来夢 | -8 | 67 | 73 | 65 | 205 |
| T1 | 米澤 蓮 | -8 | 67 | 67 | 71 | 205 |
| T3 | 稲森 佑貴 | -7 | 68 | 68 | 70 | 206 |
| T3 | 蟬川 泰果 | -7 | 68 | 69 | 69 | 206 |
| T5 | 大槻 智春 | -6 | 69 | 69 | 69 | 207 |
| T5 | 金子 駆大 | -6 | 72 | 67 | 68 | 207 |
| T7 | ジャスティン デロスサントス | -5 | 68 | 73 | 67 | 208 |
| T7 | 勝俣 陵 | -5 | 71 | 70 | 67 | 208 |
| T7 | 小木曽 喬 | -5 | 65 | 75 | 68 | 208 |
| 10 | 古川 龍之介 | -4 | 71 | 68 | 70 | 209 |
| T11 | 細野 勇策 | -3 | 73 | 69 | 68 | 210 |
| T11 | 岩﨑 亜久竜 | -3 | 70 | 71 | 69 | 210 |
| T11 | 鈴木 晃祐 | -3 | 70 | 71 | 69 | 210 |
| T11 | 比嘉 一貴 | -3 | 67 | 70 | 73 | 210 |
| T11 | ブラッド ケネディ | -3 | 69 | 71 | 70 | 210 |
|
|
||||||
| T16 | 原 敏之 | -2 | 73 | 71 | 67 | 211 |
| T16 | 田中 章太郎 | -2 | 70 | 70 | 71 | 211 |
| T16 | 西山 大広 | -2 | 71 | 73 | 67 | 211 |
| T16 | 岩田 寛 | -2 | 73 | 69 | 69 | 211 |
| T16 | 浅地 洋佑 | -2 | 69 | 70 | 72 | 211 |
| T16 | 石川 遼 | -2 | 71 | 71 | 69 | 211 |
| T16 | 阿久津 未来也 | -2 | 71 | 70 | 70 | 211 |
| T23 | ショーン ノリス | -1 | 69 | 70 | 73 | 212 |
| T23 | 松岡 翔大郎 | -1 | 70 | 73 | 69 | 212 |
| T23 | 生源寺 龍憲 | -1 | 71 | 69 | 72 | 212 |
| T23 | トッド ペク | -1 | 69 | 72 | 71 | 212 |
| T23 | 池村 寛世 | -1 | 71 | 68 | 73 | 212 |
| T28 | 竹山 昂成 | E | 72 | 69 | 72 | 213 |
| T28 | 福住 修 | E | 69 | 72 | 72 | 213 |
| T28 | 古川 雄大 | E | 69 | 73 | 71 | 213 |
|
|
||||||
| T28 | 長野 泰雅 | E | 71 | 71 | 71 | 213 |
| T28 | 大堀 裕次郎 | E | 70 | 68 | 75 | 213 |
| T33 | 平本 世中 | +1 | 74 | 70 | 70 | 214 |
| T33 | 砂川 公佑 | +1 | 71 | 71 | 72 | 214 |
| T33 | 永野 竜太郎 | +1 | 69 | 71 | 74 | 214 |
| T33 | 吉田 泰基 | +1 | 70 | 70 | 74 | 214 |
| T33 | 宮里 優作 | +1 | 72 | 69 | 73 | 214 |
| T33 | 石坂 友宏 | +1 | 71 | 73 | 70 | 214 |
| T33 | 鍋谷 太一 | +1 | 71 | 73 | 70 | 214 |
| T40 | 小鯛 竜也 | +2 | 70 | 72 | 73 | 215 |
| T40 | 下家 秀琉 | +2 | 69 | 74 | 72 | 215 |
| T40 | 松本 将汰 | +2 | 70 | 71 | 74 | 215 |
| T40 | 塚田 陽亮 | +2 | 73 | 68 | 74 | 215 |
| T40 | 李 圭ミン | +2 | 71 | 68 | 76 | 215 |
| T40 | 大嶋 宝 | +2 | 70 | 70 | 75 | 215 |
|
|
||||||
| T40 | 市原 弘大 | +2 | 72 | 72 | 71 | 215 |
| T40 | 今平 周吾 | +2 | 68 | 74 | 73 | 215 |
| T40 | 宋 永漢 | +2 | 72 | 72 | 71 | 215 |
| T40 | 関 将太 | +2 | 69 | 74 | 72 | 215 |
| T40 | 村上 拓海 | +2 | 73 | 70 | 72 | 215 |
| T51 | 河本 力 | +3 | 70 | 72 | 74 | 216 |
| T51 | 安森 一貴 | +3 | 73 | 71 | 72 | 216 |
| T51 | H・W・リュー | +3 | 70 | 72 | 74 | 216 |
| T51 | 片岡 大育 | +3 | 73 | 69 | 74 | 216 |
| 55 | 小西 貴紀 | +4 | 72 | 72 | 73 | 217 |
| T56 | マイケル ヘンドリー | +5 | 72 | 72 | 74 | 218 |
| T56 | 発多 ヤマト | +5 | 71 | 73 | 74 | 218 |
| T56 | 日髙 将史 | +5 | 73 | 70 | 75 | 218 |
| T56 | 伴 真太郎 | +5 | 68 | 76 | 74 | 218 |
| T60 | 内藤 寛太郎 | +6 | 74 | 70 | 75 | 219 |
| T60 | 篠 優希 | +6 | 71 | 72 | 76 | 219 |
| T60 | 上井 邦浩 | +6 | 72 | 72 | 75 | 219 |
| T60 | 坂本 雄介 | +6 | 71 | 72 | 76 | 219 |
| T60 | 木村 太一 | +6 | 76 | 67 | 76 | 219 |
| T60 | ロイド ジェファーソン ゴ | +6 | 69 | 75 | 75 | 219 |
| T66 | 出水田 大二郎 | +10 | 69 | 73 | 81 | 223 |
| T66 | 杉本 スティーブ | +10 | 74 | 70 | 79 | 223 |
棄権者
- 櫻井 勝之
- 朴 相賢
- 杉原 大河
- 余 松柏
