BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ
- 開催コース
- 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース
- ヤード
- 7430ヤード
- 開催期間
- 2025年6月5日 - 2025年6月8日
- 賞金総額
- 15,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米澤 蓮 | -8 | 67 | 67 | 134 |
| 2 | 稲森 佑貴 | -6 | 68 | 68 | 136 |
| T3 | 蟬川 泰果 | -5 | 68 | 69 | 137 |
| T3 | 比嘉 一貴 | -5 | 67 | 70 | 137 |
| T5 | 大槻 智春 | -4 | 69 | 69 | 138 |
| T5 | 大堀 裕次郎 | -4 | 70 | 68 | 138 |
| T7 | 浅地 洋佑 | -3 | 69 | 70 | 139 |
| T7 | 池村 寛世 | -3 | 71 | 68 | 139 |
| T7 | 古川 龍之介 | -3 | 71 | 68 | 139 |
| T7 | ショーン ノリス | -3 | 69 | 70 | 139 |
| T7 | 李 圭ミン | -3 | 71 | 68 | 139 |
| T7 | 金子 駆大 | -3 | 72 | 67 | 139 |
| T13 | 田中 章太郎 | -2 | 70 | 70 | 140 |
| T13 | 生源寺 龍憲 | -2 | 71 | 69 | 140 |
| T13 | 大嶋 宝 | -2 | 70 | 70 | 140 |
|
|
|||||
| T13 | 吉田 泰基 | -2 | 70 | 70 | 140 |
| T13 | 堀川 未来夢 | -2 | 67 | 73 | 140 |
| T13 | ブラッド ケネディ | -2 | 69 | 71 | 140 |
| T13 | 永野 竜太郎 | -2 | 69 | 71 | 140 |
| T13 | 小木曽 喬 | -2 | 65 | 75 | 140 |
| T21 | 福住 修 | -1 | 69 | 72 | 141 |
| T21 | トッド ペク | -1 | 69 | 72 | 141 |
| T21 | 竹山 昂成 | -1 | 72 | 69 | 141 |
| T21 | 勝俣 陵 | -1 | 71 | 70 | 141 |
| T21 | ジャスティン デロスサントス | -1 | 68 | 73 | 141 |
| T21 | 鈴木 晃祐 | -1 | 70 | 71 | 141 |
| T21 | 岩﨑 亜久竜 | -1 | 70 | 71 | 141 |
| T21 | 塚田 陽亮 | -1 | 73 | 68 | 141 |
| T21 | 松本 将汰 | -1 | 70 | 71 | 141 |
| T21 | 阿久津 未来也 | -1 | 71 | 70 | 141 |
|
|
|||||
| T21 | 宮里 優作 | -1 | 72 | 69 | 141 |
| T32 | 砂川 公佑 | E | 71 | 71 | 142 |
| T32 | 小鯛 竜也 | E | 70 | 72 | 142 |
| T32 | 細野 勇策 | E | 73 | 69 | 142 |
| T32 | 片岡 大育 | E | 73 | 69 | 142 |
| T32 | 古川 雄大 | E | 69 | 73 | 142 |
| T32 | 出水田 大二郎 | E | 69 | 73 | 142 |
| T32 | 岩田 寛 | E | 73 | 69 | 142 |
| T32 | H・W・リュー | E | 70 | 72 | 142 |
| T32 | 今平 周吾 | E | 68 | 74 | 142 |
| T32 | 長野 泰雅 | E | 71 | 71 | 142 |
| T32 | 石川 遼 | E | 71 | 71 | 142 |
| T32 | 河本 力 | E | 70 | 72 | 142 |
| T44 | 篠 優希 | +1 | 71 | 72 | 143 |
| T44 | 日髙 将史 | +1 | 73 | 70 | 143 |
|
|
|||||
| T44 | 松岡 翔大郎 | +1 | 70 | 73 | 143 |
| T44 | 関 将太 | +1 | 69 | 74 | 143 |
| T44 | 木村 太一 | +1 | 76 | 67 | 143 |
| T44 | 坂本 雄介 | +1 | 71 | 72 | 143 |
| T44 | 下家 秀琉 | +1 | 69 | 74 | 143 |
| T44 | 村上 拓海 | +1 | 73 | 70 | 143 |
| T52 | 鍋谷 太一 | +2 | 71 | 73 | 144 |
| T52 | マイケル ヘンドリー | +2 | 72 | 72 | 144 |
| T52 | 小西 貴紀 | +2 | 72 | 72 | 144 |
| T52 | ロイド ジェファーソン ゴ | +2 | 69 | 75 | 144 |
| T52 | 西山 大広 | +2 | 71 | 73 | 144 |
| T52 | 石坂 友宏 | +2 | 71 | 73 | 144 |
| T52 | 伴 真太郎 | +2 | 68 | 76 | 144 |
| T52 | 内藤 寛太郎 | +2 | 74 | 70 | 144 |
| T52 | 発多 ヤマト | +2 | 71 | 73 | 144 |
| T52 | 上井 邦浩 | +2 | 72 | 72 | 144 |
| T52 | 平本 世中 | +2 | 74 | 70 | 144 |
| T52 | 原 敏之 | +2 | 73 | 71 | 144 |
| T52 | 宋 永漢 | +2 | 72 | 72 | 144 |
| T52 | 安森 一貴 | +2 | 73 | 71 | 144 |
| T52 | 市原 弘大 | +2 | 72 | 72 | 144 |
| T52 | 杉本 スティーブ | +2 | 74 | 70 | 144 |
| 以上が予選通過 | |||||
| T68 | 木下 裕太 | +3 | 72 | 73 | 145 |
| T68 | 川村 昌弘 | +3 | 72 | 73 | 145 |
| T68 | 木下 稜介 | +3 | 72 | 73 | 145 |
| T68 | 黒木 紀至 | +3 | 72 | 73 | 145 |
| T68 | 川上 優大 | +3 | 77 | 68 | 145 |
| T68 | 小斉平 優和 | +3 | 69 | 76 | 145 |
| T68 | コ グンテク | +3 | 71 | 74 | 145 |
| T68 | 隅内 雅人 | +3 | 70 | 75 | 145 |
| T68 | ジュビック パグンサン | +3 | 74 | 71 | 145 |
| T77 | 金岡 奎吾 | +4 | 75 | 71 | 146 |
| T77 | 前田 光史朗 | +4 | 69 | 77 | 146 |
| T77 | 植木 祥多 | +4 | 71 | 75 | 146 |
| T77 | 黒川 逸輝 | +4 | 76 | 70 | 146 |
| T77 | 時松 隆光 | +4 | 75 | 71 | 146 |
| T77 | 佐藤 圭介 | +4 | 74 | 72 | 146 |
| T77 | 海老根 文博 | +4 | 73 | 73 | 146 |
| T77 | 谷原 秀人 | +4 | 74 | 72 | 146 |
| T77 | 谷口 徹 | +4 | 70 | 76 | 146 |
| T86 | 森山 友貴 | +5 | 72 | 75 | 147 |
| T86 | 新村 駿 | +5 | 76 | 71 | 147 |
| T86 | 松本 正樹 | +5 | 77 | 70 | 147 |
| T86 | 大岩 龍一 | +5 | 70 | 77 | 147 |
| T86 | 片岡 尚之 | +5 | 73 | 74 | 147 |
| T86 | 勝亦 悠斗 | +5 | 72 | 75 | 147 |
| T86 | 岩井 亮磨 | +5 | 74 | 73 | 147 |
| T86 | 池田 勇太 | +5 | 74 | 73 | 147 |
| T94 | 大嶋 港 | +6 | 73 | 75 | 148 |
| T94 | 山脇 健斗 | +6 | 74 | 74 | 148 |
| T94 | 野澤 竜次 | +6 | 74 | 74 | 148 |
| T94 | 板東 寿匡 | +6 | 76 | 72 | 148 |
| T94 | 山田 大晟 | +6 | 73 | 75 | 148 |
| T94 | 高田 聖斗 | +6 | 73 | 75 | 148 |
| T94 | 嘉数 光倫 | +6 | 72 | 76 | 148 |
| T94 | 平本 穏 | +6 | 73 | 75 | 148 |
| T94 | 北川 祐生 | +6 | 70 | 78 | 148 |
| T103 | 中村 匡志 | +7 | 74 | 75 | 149 |
| T103 | ジェイブ クルーガー | +7 | 73 | 76 | 149 |
| T103 | 幡地 隆寛 | +7 | 78 | 71 | 149 |
| T103 | M・W・クォン | +7 | 77 | 72 | 149 |
| T107 | 作田 大地 | +8 | 76 | 74 | 150 |
| T107 | 岡田 晃平 | +8 | 74 | 76 | 150 |
| T107 | 小平 智 | +8 | 76 | 74 | 150 |
| T107 | 鳥海 颯汰 | +8 | 78 | 72 | 150 |
| T107 | 佐藤 大平 | +8 | 71 | 79 | 150 |
| T107 | 小袋 秀人 | +8 | 75 | 75 | 150 |
| T113 | 杉本 エリック | +9 | 74 | 77 | 151 |
| T113 | 村山 駿 | +9 | 75 | 76 | 151 |
| T113 | 松田 一将 | +9 | 78 | 73 | 151 |
| T113 | 植竹 勇太 | +9 | 75 | 76 | 151 |
| T113 | 杉山 知靖 | +9 | 75 | 76 | 151 |
| T113 | ニクラウス チアム | +9 | 72 | 79 | 151 |
| T113 | 岡田 絃希 | +9 | 77 | 74 | 151 |
| T120 | 近藤 智弘 | +10 | 77 | 75 | 152 |
| T120 | 内山 遥人 | +10 | 79 | 73 | 152 |
| T120 | 髙宮 千聖 | +10 | 75 | 77 | 152 |
| T120 | 宇喜多 飛翔 | +10 | 77 | 75 | 152 |
| T124 | 北村 晃一 | +11 | 76 | 77 | 153 |
| T124 | 竹安 俊也 | +11 | 76 | 77 | 153 |
| T124 | 芹澤 慈眼 | +11 | 80 | 73 | 153 |
| T127 | 山路 幹 | +13 | 79 | 76 | 155 |
| T127 | 清水 大成 | +13 | 77 | 78 | 155 |
棄権者
- 櫻井 勝之
- 朴 相賢
- 杉原 大河
- 余 松柏
