BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ
- 開催コース
- 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース
- ヤード
- 7430ヤード
- 開催期間
- 2025年6月5日 - 2025年6月8日
- 賞金総額
- 15,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 蟬川 泰果 | -12 | 68 | 69 | 69 | 66 | 272 |
| T1 | 堀川 未来夢 | -12 | 67 | 73 | 65 | 67 | 272 |
| T3 | 金子 駆大 | -10 | 72 | 67 | 68 | 67 | 274 |
| T3 | 米澤 蓮 | -10 | 67 | 67 | 71 | 69 | 274 |
| 5 | 稲森 佑貴 | -9 | 68 | 68 | 70 | 69 | 275 |
| T6 | 小木曽 喬 | -7 | 65 | 75 | 68 | 69 | 277 |
| T6 | 阿久津 未来也 | -7 | 71 | 70 | 70 | 66 | 277 |
| T6 | 岩﨑 亜久竜 | -7 | 70 | 71 | 69 | 67 | 277 |
| T6 | 鈴木 晃祐 | -7 | 70 | 71 | 69 | 67 | 277 |
| T6 | 古川 龍之介 | -7 | 71 | 68 | 70 | 68 | 277 |
| T11 | 大槻 智春 | -6 | 69 | 69 | 69 | 71 | 278 |
| T11 | 比嘉 一貴 | -6 | 67 | 70 | 73 | 68 | 278 |
| T11 | ジャスティン デロスサントス | -6 | 68 | 73 | 67 | 70 | 278 |
| T14 | 宮里 優作 | -5 | 72 | 69 | 73 | 65 | 279 |
| T14 | 勝俣 陵 | -5 | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 |
|
|
|||||||
| T16 | 細野 勇策 | -4 | 73 | 69 | 68 | 70 | 280 |
| T16 | 浅地 洋佑 | -4 | 69 | 70 | 72 | 69 | 280 |
| T16 | 石坂 友宏 | -4 | 71 | 73 | 70 | 66 | 280 |
| T16 | 石川 遼 | -4 | 71 | 71 | 69 | 69 | 280 |
| T20 | 岩田 寛 | -3 | 73 | 69 | 69 | 70 | 281 |
| T20 | ショーン ノリス | -3 | 69 | 70 | 73 | 69 | 281 |
| T20 | 西山 大広 | -3 | 71 | 73 | 67 | 70 | 281 |
| T20 | 松岡 翔大郎 | -3 | 70 | 73 | 69 | 69 | 281 |
| T24 | ブラッド ケネディ | -2 | 69 | 71 | 70 | 72 | 282 |
| T24 | 鍋谷 太一 | -2 | 71 | 73 | 70 | 68 | 282 |
| T24 | 河本 力 | -2 | 70 | 72 | 74 | 66 | 282 |
| T27 | 今平 周吾 | -1 | 68 | 74 | 73 | 68 | 283 |
| T27 | 原 敏之 | -1 | 73 | 71 | 67 | 72 | 283 |
| T27 | 宋 永漢 | -1 | 72 | 72 | 71 | 68 | 283 |
| T27 | トッド ペク | -1 | 69 | 72 | 71 | 71 | 283 |
|
|
|||||||
| T27 | 安森 一貴 | -1 | 73 | 71 | 72 | 67 | 283 |
| T27 | 村上 拓海 | -1 | 73 | 70 | 72 | 68 | 283 |
| T27 | 下家 秀琉 | -1 | 69 | 74 | 72 | 68 | 283 |
| T34 | 竹山 昂成 | E | 72 | 69 | 72 | 71 | 284 |
| T34 | 永野 竜太郎 | E | 69 | 71 | 74 | 70 | 284 |
| T34 | 吉田 泰基 | E | 70 | 70 | 74 | 70 | 284 |
| T37 | 長野 泰雅 | +1 | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 |
| T37 | 池村 寛世 | +1 | 71 | 68 | 73 | 73 | 285 |
| T39 | H・W・リュー | +2 | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 |
| T39 | 関 将太 | +2 | 69 | 74 | 72 | 71 | 286 |
| T39 | 砂川 公佑 | +2 | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 |
| T39 | 生源寺 龍憲 | +2 | 71 | 69 | 72 | 74 | 286 |
| T39 | 田中 章太郎 | +2 | 70 | 70 | 71 | 75 | 286 |
| T39 | 福住 修 | +2 | 69 | 72 | 72 | 73 | 286 |
| T45 | 市原 弘大 | +3 | 72 | 72 | 71 | 72 | 287 |
|
|
|||||||
| T45 | 小鯛 竜也 | +3 | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 |
| T45 | 李 圭ミン | +3 | 71 | 68 | 76 | 72 | 287 |
| T48 | 平本 世中 | +4 | 74 | 70 | 70 | 74 | 288 |
| T48 | 伴 真太郎 | +4 | 68 | 76 | 74 | 70 | 288 |
| T48 | 大嶋 宝 | +4 | 70 | 70 | 75 | 73 | 288 |
| T48 | 木村 太一 | +4 | 76 | 67 | 76 | 69 | 288 |
| T48 | 松本 将汰 | +4 | 70 | 71 | 74 | 73 | 288 |
| T48 | 塚田 陽亮 | +4 | 73 | 68 | 74 | 73 | 288 |
| T54 | 上井 邦浩 | +5 | 72 | 72 | 75 | 70 | 289 |
| T54 | 日髙 将史 | +5 | 73 | 70 | 75 | 71 | 289 |
| T54 | 篠 優希 | +5 | 71 | 72 | 76 | 70 | 289 |
| T54 | 発多 ヤマト | +5 | 71 | 73 | 74 | 71 | 289 |
| T58 | 古川 雄大 | +6 | 69 | 73 | 71 | 77 | 290 |
| T58 | 片岡 大育 | +6 | 73 | 69 | 74 | 74 | 290 |
| T58 | 大堀 裕次郎 | +6 | 70 | 68 | 75 | 77 | 290 |
| T58 | 内藤 寛太郎 | +6 | 74 | 70 | 75 | 71 | 290 |
| T62 | マイケル ヘンドリー | +8 | 72 | 72 | 74 | 74 | 292 |
| T62 | 坂本 雄介 | +8 | 71 | 72 | 76 | 73 | 292 |
| 64 | 小西 貴紀 | +9 | 72 | 72 | 73 | 76 | 293 |
| 65 | ロイド ジェファーソン ゴ | +11 | 69 | 75 | 75 | 76 | 295 |
| 66 | 出水田 大二郎 | +12 | 69 | 73 | 81 | 73 | 296 |
| 67 | 杉本 スティーブ | +13 | 74 | 70 | 79 | 74 | 297 |
棄権者
- 櫻井 勝之
- 朴 相賢
- 杉原 大河
- 余 松柏
