中日クラウンズ
- 開催コース
- 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース
- ヤード
- 6557ヤード
- 開催期間
- 2026年4月30日 - 2026年5月3日
- 賞金総額
- 11,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 光史朗 | -8 | 62 | 62 |
| 2 | 平本 世中 | -6 | 64 | 64 |
| T3 | 坂本 雄介 | -5 | 65 | 65 |
| T3 | 小平 智 | -5 | 65 | 65 |
| T3 | 幡地 隆寛 | -5 | 65 | 65 |
| T3 | 阿久津 未来也 | -5 | 65 | 65 |
| T3 | 細野 勇策 | -5 | 65 | 65 |
| T8 | 稲森 佑貴 | -4 | 66 | 66 |
| T8 | 岩﨑 亜久竜 | -4 | 66 | 66 |
| T10 | 西山 大広 | -3 | 67 | 67 |
| T10 | 湯原 光 | -3 | 67 | 67 |
| T10 | ショーン ノリス | -3 | 67 | 67 |
| T10 | 中野 麟太朗 | -3 | 67 | 67 |
| T10 | 勝俣 陵 | -3 | 67 | 67 |
| T10 | 吉田 泰基 | -3 | 67 | 67 |
|
|
||||
| T10 | 宮里 優作 | -3 | 67 | 67 |
| T10 | 杉浦 悠太 | -3 | 67 | 67 |
| T10 | 小斉平 優和 | -3 | 67 | 67 |
| T19 | 池田 勇太 | -2 | 68 | 68 |
| T19 | 福住 修 | -2 | 68 | 68 |
| T19 | 片岡 尚之 | -2 | 68 | 68 |
| T19 | 松岡 龍希 | -2 | 68 | 68 |
| T19 | H・W・リュー | -2 | 68 | 68 |
| T19 | 佐藤 大平 | -2 | 68 | 68 |
| T19 | 吉桑 佑太 | -2 | 68 | 68 |
| T19 | 三島 泰哉 | -2 | 68 | 68 |
| T19 | 河本 力 | -2 | 68 | 68 |
| T19 | 原 敏之 | -2 | 68 | 68 |
| T19 | 浅地 洋佑 | -2 | 68 | 68 |
| T19 | 大槻 智春 | -2 | 68 | 68 |
|
|
||||
| T19 | 森本 雄 | -2 | 68 | 68 |
| T19 | 砂川 公佑 | -2 | 68 | 68 |
| T19 | 古瀬 幸一朗 | -2 | 68 | 68 |
| T19 | 堀川 未来夢 | -2 | 68 | 68 |
| T35 | 照屋 佑唯智 | -1 | 69 | 69 |
| T35 | 今平 周吾 | -1 | 69 | 69 |
| T35 | 小田 祥平 | -1 | 69 | 69 |
| T35 | 米澤 蓮 | -1 | 69 | 69 |
| T35 | 服部 雅也 | -1 | 69 | 69 |
| T35 | マイケル ヘンドリー | -1 | 69 | 69 |
| T35 | 出利葉 太一郎 | -1 | 69 | 69 |
| T35 | 青山 晃大 | -1 | 69 | 69 |
| T35 | 比嘉 一貴 | -1 | 69 | 69 |
| T35 | 鍋谷 太一 | -1 | 69 | 69 |
| T35 | 鈴木 海斗 | -1 | 69 | 69 |
|
|
||||
| T35 | 出水田 大二郎 | -1 | 69 | 69 |
| T35 | 片岡 大育 | -1 | 69 | 69 |
| T35 | 今野 大喜 | -1 | 69 | 69 |
| T49 | 加藤 金次郎 | E | 70 | 70 |
| T49 | 竹安 俊也 | E | 70 | 70 |
| T49 | 酒井 遼也 | E | 70 | 70 |
| T49 | 山田 大晟 | E | 70 | 70 |
| T49 | 岩田 寛 | E | 70 | 70 |
| T49 | 池村 寛世 | E | 70 | 70 |
| T49 | 木下 稜介 | E | 70 | 70 |
| T49 | 石川 遼 | E | 70 | 70 |
| T49 | 小西 たかのり | E | 70 | 70 |
| T49 | 石坂 友宏 | E | 70 | 70 |
| T49 | 植竹 勇太 | E | 70 | 70 |
| T49 | 安森 一貴 | E | 70 | 70 |
| T49 | 青木 尉 | E | 70 | 70 |
| T49 | 古川 龍之介 | E | 70 | 70 |
| T63 | 丸尾 怜央 | +1 | 71 | 71 |
| T63 | 発多 ヤマト | +1 | 71 | 71 |
| T63 | 鈴木 晃祐 | +1 | 71 | 71 |
| T63 | 岩井 亮磨 | +1 | 71 | 71 |
| T63 | 岡田 絃希 | +1 | 71 | 71 |
| T63 | 南 大樹 | +1 | 71 | 71 |
| T63 | 松山 茉生 | +1 | 71 | 71 |
| T63 | 大堀 裕次郎 | +1 | 71 | 71 |
| T63 | 遠藤 彰 | +1 | 71 | 71 |
| T63 | 香妻 陣一朗 | +1 | 71 | 71 |
| T73 | 片山 晋呉 | +2 | 72 | 72 |
| T73 | 嘉数 光倫 | +2 | 72 | 72 |
| T73 | 中莖 雄大 | +2 | 72 | 72 |
| T73 | 市原 弘大 | +2 | 72 | 72 |
| T73 | 生源寺 龍憲 | +2 | 72 | 72 |
| T73 | 宮本 勝昌 | +2 | 72 | 72 |
| T73 | 小木曽 喬 | +2 | 72 | 72 |
| T73 | 岡田 晃平 | +2 | 72 | 72 |
| T73 | 田中 章太郎 | +2 | 72 | 72 |
| T73 | 山本 大雅 | +2 | 72 | 72 |
| T73 | 永野 竜太郎 | +2 | 72 | 72 |
| T84 | 塚田 よおすけ | +3 | 73 | 73 |
| T84 | ジャスティン デロスサントス | +3 | 73 | 73 |
| T84 | 永井 源 | +3 | 73 | 73 |
| T84 | 勝亦 悠斗 | +3 | 73 | 73 |
| T84 | 森山 友貴 | +3 | 73 | 73 |
| T84 | 浅田 千年樹 | +3 | 73 | 73 |
| T84 | ブラッド ケネディ | +3 | 73 | 73 |
| T84 | 大西 魁斗 | +3 | 73 | 73 |
| T92 | 上田 敦士 | +4 | 74 | 74 |
| T92 | 若原 亮太 | +4 | 74 | 74 |
| T92 | 杉原 大河 | +4 | 74 | 74 |
| T92 | 近藤 智弘 | +4 | 74 | 74 |
| 96 | タイチ コウ | +5 | 75 | 75 |
| T97 | 近藤 啓介 | +6 | 76 | 76 |
| T97 | 中島 邦宏 | +6 | 76 | 76 |
| T99 | ディネッシュ チャンド | +9 | 79 | 79 |
| T99 | 荒木 義和 | +9 | 79 | 79 |
| 101 | 関戸 治朗 | +18 | 88 | 88 |
棄権者
- 蟬川 泰果
- 長野 泰雅
- 大岩 龍一
- 上井 邦浩
