中日クラウンズ
- 開催コース
- 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース
- ヤード
- 6557ヤード
- 開催期間
- 2026年4月30日 - 2026年5月3日
- 賞金総額
- 11,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀川 未来夢 | -16 | 68 | 66 | 67 | 63 | 264 |
| 2 | 細野 勇策 | -15 | 65 | 69 | 64 | 67 | 265 |
| T3 | 平本 世中 | -13 | 64 | 68 | 70 | 65 | 267 |
| T3 | 小平 智 | -13 | 65 | 69 | 65 | 68 | 267 |
| 5 | 片岡 大育 | -12 | 69 | 68 | 65 | 66 | 268 |
| T6 | ショーン ノリス | -11 | 67 | 67 | 67 | 68 | 269 |
| T6 | 河本 力 | -11 | 68 | 70 | 68 | 63 | 269 |
| T8 | 佐藤 大平 | -10 | 68 | 68 | 66 | 68 | 270 |
| T8 | 永野 竜太郎 | -10 | 72 | 69 | 66 | 63 | 270 |
| T10 | 阿久津 未来也 | -9 | 65 | 72 | 65 | 69 | 271 |
| T10 | 鍋谷 太一 | -9 | 69 | 69 | 65 | 68 | 271 |
| T12 | 勝俣 陵 | -8 | 67 | 68 | 65 | 72 | 272 |
| T12 | 吉田 泰基 | -8 | 67 | 71 | 66 | 68 | 272 |
| T12 | H・W・リュー | -8 | 68 | 68 | 70 | 66 | 272 |
| T12 | 香妻 陣一朗 | -8 | 71 | 70 | 67 | 64 | 272 |
|
|
|||||||
| T16 | マイケル ヘンドリー | -7 | 69 | 69 | 70 | 65 | 273 |
| T16 | 池田 勇太 | -7 | 68 | 69 | 70 | 66 | 273 |
| T16 | 岩﨑 亜久竜 | -7 | 66 | 67 | 68 | 72 | 273 |
| T16 | 吉桑 佑太 | -7 | 68 | 70 | 71 | 64 | 273 |
| T20 | 宮里 優作 | -6 | 67 | 68 | 70 | 69 | 274 |
| T20 | 杉浦 悠太 | -6 | 67 | 69 | 70 | 68 | 274 |
| T20 | 木下 稜介 | -6 | 70 | 70 | 68 | 66 | 274 |
| T20 | 古川 龍之介 | -6 | 70 | 69 | 69 | 66 | 274 |
| T24 | 前田 光史朗 | -5 | 62 | 74 | 67 | 72 | 275 |
| T24 | 青山 晃大 | -5 | 69 | 69 | 69 | 68 | 275 |
| T24 | 米澤 蓮 | -5 | 69 | 72 | 68 | 66 | 275 |
| T24 | 岩田 寛 | -5 | 70 | 71 | 66 | 68 | 275 |
| T24 | 石川 遼 | -5 | 70 | 70 | 66 | 69 | 275 |
| T24 | 池村 寛世 | -5 | 70 | 70 | 69 | 66 | 275 |
| T30 | 出利葉 太一郎 | -4 | 69 | 65 | 70 | 72 | 276 |
|
|
|||||||
| T30 | 植竹 勇太 | -4 | 70 | 69 | 69 | 68 | 276 |
| T30 | 服部 雅也 | -4 | 69 | 72 | 65 | 70 | 276 |
| T30 | 大槻 智春 | -4 | 68 | 68 | 72 | 68 | 276 |
| T30 | 幡地 隆寛 | -4 | 65 | 69 | 72 | 70 | 276 |
| T35 | 小田 祥平 | -3 | 69 | 70 | 70 | 68 | 277 |
| T35 | 加藤 金次郎 | -3 | 70 | 69 | 69 | 69 | 277 |
| T35 | 松山 茉生 | -3 | 71 | 70 | 70 | 66 | 277 |
| T38 | 坂本 雄介 | -2 | 65 | 77 | 65 | 71 | 278 |
| T38 | 西山 大広 | -2 | 67 | 74 | 69 | 68 | 278 |
| T38 | 森本 雄 | -2 | 68 | 71 | 72 | 67 | 278 |
| T38 | 山田 大晟 | -2 | 70 | 68 | 69 | 71 | 278 |
| T38 | 青木 尉 | -2 | 70 | 69 | 67 | 72 | 278 |
| T38 | 鈴木 海斗 | -2 | 69 | 72 | 70 | 67 | 278 |
| T44 | 稲森 佑貴 | -1 | 66 | 73 | 70 | 70 | 279 |
| T44 | 原 敏之 | -1 | 68 | 72 | 72 | 67 | 279 |
|
|
|||||||
| T44 | 比嘉 一貴 | -1 | 69 | 69 | 68 | 73 | 279 |
| T44 | 安森 一貴 | -1 | 70 | 72 | 70 | 67 | 279 |
| T48 | 小西 たかのり | E | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
| T48 | 勝亦 悠斗 | E | 73 | 68 | 70 | 69 | 280 |
| T48 | 出水田 大二郎 | E | 69 | 73 | 68 | 70 | 280 |
| T48 | 今野 大喜 | E | 69 | 72 | 70 | 69 | 280 |
| T48 | 古瀬 幸一朗 | E | 68 | 72 | 70 | 70 | 280 |
| T53 | 砂川 公佑 | +1 | 68 | 74 | 69 | 70 | 281 |
| T53 | 小木曽 喬 | +1 | 72 | 70 | 70 | 69 | 281 |
| T53 | 大西 魁斗 | +1 | 73 | 69 | 70 | 69 | 281 |
| 56 | 岡田 晃平 | +2 | 72 | 67 | 72 | 71 | 282 |
| T57 | 小斉平 優和 | +3 | 67 | 70 | 75 | 71 | 283 |
| T57 | 照屋 佑唯智 | +3 | 69 | 72 | 72 | 70 | 283 |
| T57 | 大堀 裕次郎 | +3 | 71 | 71 | 68 | 73 | 283 |
| T57 | 田中 章太郎 | +3 | 72 | 68 | 72 | 71 | 283 |
| T57 | 山本 大雅 | +3 | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 |
| T62 | 浅地 洋佑 | +4 | 68 | 73 | 75 | 68 | 284 |
| T62 | 三島 泰哉 | +4 | 68 | 72 | 73 | 71 | 284 |
| 64 | 石坂 友宏 | +7 | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 |
| 65 | 中野 麟太朗 | +8 | 67 | 75 | 75 | 71 | 288 |
| 66 | 遠藤 彰 | +15 | 71 | 70 | 79 | 75 | 295 |
棄権者
- 蟬川 泰果
- 長野 泰雅
- 大岩 龍一
- 上井 邦浩
