中日クラウンズ
- 開催コース
- 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース
- ヤード
- 6557ヤード
- 開催期間
- 2026年4月30日 - 2026年5月3日
- 賞金総額
- 11,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平本 世中 | -8 | 64 | 68 | 132 |
| 2 | 岩﨑 亜久竜 | -7 | 66 | 67 | 133 |
| T3 | 堀川 未来夢 | -6 | 68 | 66 | 134 |
| T3 | 幡地 隆寛 | -6 | 65 | 69 | 134 |
| T3 | 細野 勇策 | -6 | 65 | 69 | 134 |
| T3 | 出利葉 太一郎 | -6 | 69 | 65 | 134 |
| T3 | ショーン ノリス | -6 | 67 | 67 | 134 |
| T3 | 小平 智 | -6 | 65 | 69 | 134 |
| T9 | 宮里 優作 | -5 | 67 | 68 | 135 |
| T9 | 勝俣 陵 | -5 | 67 | 68 | 135 |
| T11 | 大槻 智春 | -4 | 68 | 68 | 136 |
| T11 | 前田 光史朗 | -4 | 62 | 74 | 136 |
| T11 | 杉浦 悠太 | -4 | 67 | 69 | 136 |
| T11 | H・W・リュー | -4 | 68 | 68 | 136 |
| T11 | 佐藤 大平 | -4 | 68 | 68 | 136 |
|
|
|||||
| T16 | 池田 勇太 | -3 | 68 | 69 | 137 |
| T16 | 片岡 大育 | -3 | 69 | 68 | 137 |
| T16 | 小斉平 優和 | -3 | 67 | 70 | 137 |
| T16 | 阿久津 未来也 | -3 | 65 | 72 | 137 |
| T20 | 鍋谷 太一 | -2 | 69 | 69 | 138 |
| T20 | 山田 大晟 | -2 | 70 | 68 | 138 |
| T20 | 吉桑 佑太 | -2 | 68 | 70 | 138 |
| T20 | 青山 晃大 | -2 | 69 | 69 | 138 |
| T20 | 比嘉 一貴 | -2 | 69 | 69 | 138 |
| T20 | 吉田 泰基 | -2 | 67 | 71 | 138 |
| T20 | マイケル ヘンドリー | -2 | 69 | 69 | 138 |
| T20 | 河本 力 | -2 | 68 | 70 | 138 |
| T28 | 稲森 佑貴 | -1 | 66 | 73 | 139 |
| T28 | 青木 尉 | -1 | 70 | 69 | 139 |
| T28 | 森本 雄 | -1 | 68 | 71 | 139 |
|
|
|||||
| T28 | 加藤 金次郎 | -1 | 70 | 69 | 139 |
| T28 | 岡田 晃平 | -1 | 72 | 67 | 139 |
| T28 | 小田 祥平 | -1 | 69 | 70 | 139 |
| T28 | 植竹 勇太 | -1 | 70 | 69 | 139 |
| T28 | 古川 龍之介 | -1 | 70 | 69 | 139 |
| T36 | 小西 たかのり | E | 70 | 70 | 140 |
| T36 | 池村 寛世 | E | 70 | 70 | 140 |
| T36 | 三島 泰哉 | E | 68 | 72 | 140 |
| T36 | 石川 遼 | E | 70 | 70 | 140 |
| T36 | 田中 章太郎 | E | 72 | 68 | 140 |
| T36 | 原 敏之 | E | 68 | 72 | 140 |
| T36 | 木下 稜介 | E | 70 | 70 | 140 |
| T36 | 古瀬 幸一朗 | E | 68 | 72 | 140 |
| T44 | 石坂 友宏 | +1 | 70 | 71 | 141 |
| T44 | 浅地 洋佑 | +1 | 68 | 73 | 141 |
|
|
|||||
| T44 | 照屋 佑唯智 | +1 | 69 | 72 | 141 |
| T44 | 永野 竜太郎 | +1 | 72 | 69 | 141 |
| T44 | 香妻 陣一朗 | +1 | 71 | 70 | 141 |
| T44 | 勝亦 悠斗 | +1 | 73 | 68 | 141 |
| T44 | 服部 雅也 | +1 | 69 | 72 | 141 |
| T44 | 米澤 蓮 | +1 | 69 | 72 | 141 |
| T44 | 今野 大喜 | +1 | 69 | 72 | 141 |
| T44 | 岩田 寛 | +1 | 70 | 71 | 141 |
| T44 | 鈴木 海斗 | +1 | 69 | 72 | 141 |
| T44 | 西山 大広 | +1 | 67 | 74 | 141 |
| T44 | 松山 茉生 | +1 | 71 | 70 | 141 |
| T44 | 遠藤 彰 | +1 | 71 | 70 | 141 |
| T58 | 出水田 大二郎 | +2 | 69 | 73 | 142 |
| T58 | 砂川 公佑 | +2 | 68 | 74 | 142 |
| T58 | 小木曽 喬 | +2 | 72 | 70 | 142 |
| T58 | 大西 魁斗 | +2 | 73 | 69 | 142 |
| T58 | 安森 一貴 | +2 | 70 | 72 | 142 |
| T58 | 大堀 裕次郎 | +2 | 71 | 71 | 142 |
| T58 | 山本 大雅 | +2 | 72 | 70 | 142 |
| T58 | 坂本 雄介 | +2 | 65 | 77 | 142 |
| T58 | 中野 麟太朗 | +2 | 67 | 75 | 142 |
| 以上が予選通過 | |||||
| T67 | 福住 修 | +3 | 68 | 75 | 143 |
| T67 | 塚田 よおすけ | +3 | 73 | 70 | 143 |
| T67 | 宮本 勝昌 | +3 | 72 | 71 | 143 |
| T67 | 嘉数 光倫 | +3 | 72 | 71 | 143 |
| T71 | 湯原 光 | +4 | 67 | 77 | 144 |
| T71 | 片岡 尚之 | +4 | 68 | 76 | 144 |
| T71 | 松岡 龍希 | +4 | 68 | 76 | 144 |
| T71 | 今平 周吾 | +4 | 69 | 75 | 144 |
| T71 | 竹安 俊也 | +4 | 70 | 74 | 144 |
| T71 | 丸尾 怜央 | +4 | 71 | 73 | 144 |
| T71 | ジャスティン デロスサントス | +4 | 73 | 71 | 144 |
| T71 | 森山 友貴 | +4 | 73 | 71 | 144 |
| T71 | 近藤 智弘 | +4 | 74 | 70 | 144 |
| T71 | 南 大樹 | +4 | 71 | 73 | 144 |
| T81 | 岡田 絃希 | +5 | 71 | 74 | 145 |
| T81 | 片山 晋呉 | +5 | 72 | 73 | 145 |
| T81 | 若原 亮太 | +5 | 74 | 71 | 145 |
| T84 | 上田 敦士 | +6 | 74 | 72 | 146 |
| T84 | 発多 ヤマト | +6 | 71 | 75 | 146 |
| T84 | ブラッド ケネディ | +6 | 73 | 73 | 146 |
| T87 | 鈴木 晃祐 | +7 | 71 | 76 | 147 |
| T87 | 生源寺 龍憲 | +7 | 72 | 75 | 147 |
| T87 | タイチ コウ | +7 | 75 | 72 | 147 |
| T87 | 近藤 啓介 | +7 | 76 | 71 | 147 |
| T91 | 岩井 亮磨 | +8 | 71 | 77 | 148 |
| T91 | 中莖 雄大 | +8 | 72 | 76 | 148 |
| T91 | 杉原 大河 | +8 | 74 | 74 | 148 |
| T94 | 市原 弘大 | +9 | 72 | 77 | 149 |
| T94 | 中島 邦宏 | +9 | 76 | 73 | 149 |
| T96 | 酒井 遼也 | +11 | 70 | 81 | 151 |
| T96 | 浅田 千年樹 | +11 | 73 | 78 | 151 |
| 98 | 永井 源 | +12 | 73 | 79 | 152 |
| 99 | ディネッシュ チャンド | +17 | 79 | 78 | 157 |
| 100 | 荒木 義和 | +18 | 79 | 79 | 158 |
| 101 | 関戸 治朗 | +32 | 88 | 84 | 172 |
棄権者
- 蟬川 泰果
- 長野 泰雅
- 大岩 龍一
- 上井 邦浩
