中日クラウンズ
- 開催コース
- 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース
- ヤード
- 6557ヤード
- 開催期間
- 2026年4月30日 - 2026年5月3日
- 賞金総額
- 11,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細野 勇策 | -12 | 65 | 69 | 64 | 198 |
| 2 | 小平 智 | -11 | 65 | 69 | 65 | 199 |
| 3 | 勝俣 陵 | -10 | 67 | 68 | 65 | 200 |
| T4 | 堀川 未来夢 | -9 | 68 | 66 | 67 | 201 |
| T4 | 岩﨑 亜久竜 | -9 | 66 | 67 | 68 | 201 |
| T4 | ショーン ノリス | -9 | 67 | 67 | 67 | 201 |
| T7 | 佐藤 大平 | -8 | 68 | 68 | 66 | 202 |
| T7 | 阿久津 未来也 | -8 | 65 | 72 | 65 | 202 |
| T7 | 片岡 大育 | -8 | 69 | 68 | 65 | 202 |
| T7 | 平本 世中 | -8 | 64 | 68 | 70 | 202 |
| T11 | 鍋谷 太一 | -7 | 69 | 69 | 65 | 203 |
| T11 | 前田 光史朗 | -7 | 62 | 74 | 67 | 203 |
| T13 | 出利葉 太一郎 | -6 | 69 | 65 | 70 | 204 |
| T13 | 吉田 泰基 | -6 | 67 | 71 | 66 | 204 |
| 15 | 宮里 優作 | -5 | 67 | 68 | 70 | 205 |
|
|
||||||
| T16 | 石川 遼 | -4 | 70 | 70 | 66 | 206 |
| T16 | 杉浦 悠太 | -4 | 67 | 69 | 70 | 206 |
| T16 | 青木 尉 | -4 | 70 | 69 | 67 | 206 |
| T16 | 河本 力 | -4 | 68 | 70 | 68 | 206 |
| T16 | 服部 雅也 | -4 | 69 | 72 | 65 | 206 |
| T16 | 比嘉 一貴 | -4 | 69 | 69 | 68 | 206 |
| T16 | H・W・リュー | -4 | 68 | 68 | 70 | 206 |
| T16 | 幡地 隆寛 | -4 | 65 | 69 | 72 | 206 |
| T24 | 山田 大晟 | -3 | 70 | 68 | 69 | 207 |
| T24 | 池田 勇太 | -3 | 68 | 69 | 70 | 207 |
| T24 | 坂本 雄介 | -3 | 65 | 77 | 65 | 207 |
| T24 | 青山 晃大 | -3 | 69 | 69 | 69 | 207 |
| T24 | 岩田 寛 | -3 | 70 | 71 | 66 | 207 |
| T24 | 永野 竜太郎 | -3 | 72 | 69 | 66 | 207 |
| T30 | 加藤 金次郎 | -2 | 70 | 69 | 69 | 208 |
|
|
||||||
| T30 | 植竹 勇太 | -2 | 70 | 69 | 69 | 208 |
| T30 | 大槻 智春 | -2 | 68 | 68 | 72 | 208 |
| T30 | 香妻 陣一朗 | -2 | 71 | 70 | 67 | 208 |
| T30 | 古川 龍之介 | -2 | 70 | 69 | 69 | 208 |
| T30 | 木下 稜介 | -2 | 70 | 70 | 68 | 208 |
| T30 | マイケル ヘンドリー | -2 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| T37 | 米澤 蓮 | -1 | 69 | 72 | 68 | 209 |
| T37 | 小田 祥平 | -1 | 69 | 70 | 70 | 209 |
| T37 | 池村 寛世 | -1 | 70 | 70 | 69 | 209 |
| T37 | 吉桑 佑太 | -1 | 68 | 70 | 71 | 209 |
| T37 | 稲森 佑貴 | -1 | 66 | 73 | 70 | 209 |
| T42 | 大堀 裕次郎 | E | 71 | 71 | 68 | 210 |
| T42 | 小西 たかのり | E | 70 | 70 | 70 | 210 |
| T42 | 古瀬 幸一朗 | E | 68 | 72 | 70 | 210 |
| T42 | 出水田 大二郎 | E | 69 | 73 | 68 | 210 |
|
|
||||||
| T42 | 西山 大広 | E | 67 | 74 | 69 | 210 |
| T47 | 岡田 晃平 | +1 | 72 | 67 | 72 | 211 |
| T47 | 松山 茉生 | +1 | 71 | 70 | 70 | 211 |
| T47 | 鈴木 海斗 | +1 | 69 | 72 | 70 | 211 |
| T47 | 森本 雄 | +1 | 68 | 71 | 72 | 211 |
| T47 | 今野 大喜 | +1 | 69 | 72 | 70 | 211 |
| T47 | 勝亦 悠斗 | +1 | 73 | 68 | 70 | 211 |
| T47 | 砂川 公佑 | +1 | 68 | 74 | 69 | 211 |
| T54 | 山本 大雅 | +2 | 72 | 70 | 70 | 212 |
| T54 | 田中 章太郎 | +2 | 72 | 68 | 72 | 212 |
| T54 | 原 敏之 | +2 | 68 | 72 | 72 | 212 |
| T54 | 小斉平 優和 | +2 | 67 | 70 | 75 | 212 |
| T54 | 安森 一貴 | +2 | 70 | 72 | 70 | 212 |
| T54 | 大西 魁斗 | +2 | 73 | 69 | 70 | 212 |
| T54 | 小木曽 喬 | +2 | 72 | 70 | 70 | 212 |
| T61 | 照屋 佑唯智 | +3 | 69 | 72 | 72 | 213 |
| T61 | 三島 泰哉 | +3 | 68 | 72 | 73 | 213 |
| 63 | 石坂 友宏 | +4 | 70 | 71 | 73 | 214 |
| 64 | 浅地 洋佑 | +6 | 68 | 73 | 75 | 216 |
| 65 | 中野 麟太朗 | +7 | 67 | 75 | 75 | 217 |
| 66 | 遠藤 彰 | +10 | 71 | 70 | 79 | 220 |
棄権者
- 蟬川 泰果
- 長野 泰雅
- 大岩 龍一
- 上井 邦浩
